HiSu Nivala 17.-18.1.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Köngäs Teemu 4-2.12 4-3.52 2-5.31 3-9.28 2-13.53 2-15.25 1-16.45 1-19.45 1-25.06 1-27.25 1-30.02 2-32.37 2-33.09 33.07 Köngäs Teemu
2. Sipilä Jari 3-2.04 5-3.55 3-5.34 2-9.04 1-13.07 1-14.56 2-17.08 2-20.32 2-26.42 2-28.55 2-31.19 3-34.09 3-34.42 34.41 Sipilä Jari
3. Haapalehto Tuomas 9-2.23 9-4.07 6-6.03 4-9.46 3-14.19 4-15.57 3-17.59 3-21.02 4-27.39 4-30.04 3-32.37 5-36.14 4-36.47 36.45 Haapalehto Tuomas
4. Kujala Jouni 7-2.19 7-4.01 11-6.24 10-10.15 5-14.37 7-16.55 6-18.30 5-21.42 5-27.56 5-30.21 4-33.02 4-36.12 5-36.49 36.48 Kujala Jouni
5. Uusimäki Tommi 36.52
6. Wikblom Tomas 12-2.37 11-4.27 10-6.21 7-10.00 7-14.58 6-16.36 7-18.50 6-22.04 6-28.30 6-31.13 5-33.59 7-37.20 7-37.59 37.58 Wikblom Tomas
7. Ekonoja Antti 11-2.34 13-5.39 13-7.47 13-11.36 13-17.08 11-18.43 11-20.57 9-23.57 8-29.36 8-32.23 6-35.01 9-37.49 9-38.23 38.21 Ekonoja Antti
8. Siponen Markku 13-2.53 12-4.32 9-6.19 6-9.59 11-16.03 10-18.28 10-20.41 8-23.48 7-29.04 7-31.38 7-35.09 10-38.01 10-38.34 38.33 Siponen Markku
9. Virkki Janne 4-2.12 3-3.50 8-6.17 12-11.17 8-15.19 13-19.27 12-21.03 10-24.07 11-30.28 9-32.40 8-35.13 11-38.19 11-38.55 38.54 Virkki Janne
10. Roimela Tommi 7-2.19 10-4.09 12-6.41 11-10.49 10-15.39 8-17.15 8-19.43 7-23.10 10-30.27 11-33.21 9-36.15 12-39.50 12-40.34 40.34 Roimela Tommi
11. Häkkinen Janne 2-2.03 2-3.47 4-5.43 8-10.12 11-16.03 12-18.57 13-21.41 12-24.59 9-30.08 10-33.04 11-37.22 13-40.16 13-40.52 40.49 Häkkinen Janne
12. Finnilä Sami 6-2.13 8-4.03 7-6.12 9-10.14 9-15.21 9-18.25 9-20.38 11-24.16 12-31.40 12-34.29 10-37.17 14-41.12 14-41.54 41.52 Finnilä Sami
13. Hongell Timo 14-2.55 14-6.00 14-9.12 15-14.30 15-23.31 14-26.32 14-29.09 14-33.53 13-41.24 13-45.32 12-50.04 15-55.02 15-55.50 55.48 Hongell Timo
14. Sorvoja Jukka 16-5.11 16-8.25 16-14.08 16-18.36 16-28.46 15-31.49 15-34.51 15-39.00 14-46.34 14-51.25 13-57.57 16-1.01.43 16-1.02.22 1.02.20 Sorvoja Jukka
15. Ronkainen Markus 17-13.50 17-16.50 17-19.40 18-26.05 17-33.55 16-36.37 16-39.17 16-44.21 15-52.41 15-56.45 14-1.01.07 17-1.05.52 17-1.06.38 1.06.34 Ronkainen Markus
KESK Isokoski Teppo 15-3.32 15-8.12 15-11.57 17-19.19 - - - - - - - - - Isokoski Teppo
KESK Linnainmaa Lauri
KESK Varis Pekka 1-2.00 1-3.44 1-5.23 1-8.30 4-14.20 3-15.50 5-18.11 - - - - 1-30.54 1-31.39 Varis Pekka
HYL Mäkinen Seppo 10-2.26 6-4.00 5-5.48 4-9.46 6-14.49 5-16.14 4-18.03 4-21.04 3-26.47 3-28.57 - 6-36.46 6-37.22 Mäkinen Seppo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Köngäs Teemu 4-2.12 4-1.40 1-1.39 8-3.57 4-4.25 3-1.32 1-1.20 1-3.00 3-5.21 4-2.19 4-2.37 1-2.35 1-32 3-- 33.07 Köngäs Teemu
2. Sipilä Jari 3-2.04 12-1.51 1-1.39 2-3.30 2-4.03 8-1.49 6-2.12 10-3.24 6-6.10 3-2.13 1-2.24 3-2.50 2-33 9-- 34.41 Sipilä Jari
3. Haapalehto Tuomas 9-2.23 6-1.44 7-1.56 5-3.43 5-4.33 6-1.38 5-2.02 4-3.03 10-6.37 5-2.25 2-2.33 10-3.37 2-33 3-- 36.45 Haapalehto Tuomas
4. Kujala Jouni 7-2.19 5-1.42 11-2.23 7-3.51 3-4.22 9-2.18 2-1.35 7-3.12 7-6.14 5-2.25 6-2.41 7-3.10 10-37 9-- 36.48 Kujala Jouni
5. Uusimäki Tommi
6. Wikblom Tomas 12-2.37 9-1.50 6-1.54 3-3.39 7-4.58 6-1.38 9-2.14 8-3.14 9-6.26 8-2.43 7-2.46 8-3.21 11-39 9-- 37.58 Wikblom Tomas
7. Ekonoja Antti 11-2.34 14-3.05 9-2.08 6-3.49 10-5.32 4-1.35 9-2.14 1-3.00 4-5.39 9-2.47 5-2.38 2-2.48 6-34 3-- 38.21 Ekonoja Antti
8. Siponen Markku 13-2.53 3-1.39 4-1.47 4-3.40 13-6.04 10-2.25 7-2.13 6-3.07 2-5.16 7-2.34 10-3.31 4-2.52 2-33 9-- 38.33 Siponen Markku
9. Virkki Janne 4-2.12 2-1.38 12-2.27 14-5.00 1-4.02 16-4.08 3-1.36 5-3.04 8-6.21 2-2.12 2-2.33 6-3.06 7-36 9-- 38.54 Virkki Janne
10. Roimela Tommi 7-2.19 9-1.50 13-2.32 11-4.08 6-4.50 5-1.36 12-2.28 11-3.27 11-7.17 11-2.54 9-2.54 9-3.35 14-44 - 40.34 Roimela Tommi
11. Häkkinen Janne 2-2.03 6-1.44 7-1.56 13-4.29 12-5.51 12-2.54 15-2.44 9-3.18 1-5.09 12-2.56 11-4.18 5-2.54 7-36 2-- 40.49 Häkkinen Janne
12. Finnilä Sami 6-2.13 9-1.50 10-2.09 10-4.02 9-5.07 15-3.04 7-2.13 12-3.38 12-7.24 10-2.49 8-2.48 12-3.55 13-42 3-- 41.52 Finnilä Sami
13. Hongell Timo 14-2.55 14-3.05 15-3.12 15-5.18 16-9.01 13-3.01 13-2.37 14-4.44 13-7.31 14-4.08 13-4.32 14-4.58 17-48 3-- 55.48 Hongell Timo
14. Sorvoja Jukka 16-5.11 16-3.14 17-5.43 12-4.28 17-10.10 14-3.03 16-3.02 13-4.09 14-7.34 15-4.51 14-6.32 11-3.46 11-39 3-- 1.02.20 Sorvoja Jukka
15. Ronkainen Markus 17-13.50 13-3.00 14-2.50 16-6.25 14-7.50 11-2.42 14-2.40 15-5.04 15-8.20 13-4.04 12-4.22 13-4.45 16-46 1-- 1.06.34 Ronkainen Markus
KESK Isokoski Teppo 15-3.32 17-4.40 16-3.45 17-7.22 - - - - - - - - - 8.29 Isokoski Teppo
KESK Linnainmaa Lauri
KESK Varis Pekka 1-2.00 6-1.44 1-1.39 1-3.07 11-5.50 2-1.30 11-2.21 - - - - 12.43 15-45 9-- Varis Pekka
HYL Mäkinen Seppo 10-2.26 1-1.34 5-1.48 9-3.58 8-5.03 1-1.25 4-1.49 3-3.01 5-5.43 1-2.10 - 7.49 7-36 9-- Mäkinen Seppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Leppäniemi Jani 2-2.25 1-4.12 1-8.29 - 1-16.26 1-19.38 1-23.37 1-27.54 1-30.23 1-32.43 1-33.30 33.29 Leppäniemi Jani
2. Moisio Petri 1-2.24 2-5.15 2-13.05 - 2-19.52 2-23.57 2-27.43 2-31.50 2-33.45 2-35.54 2-36.33 36.31 Moisio Petri
3. Salmela Risto 4-9.55 4-11.58 4-18.21 - 4-31.19 4-37.14 3-41.43 3-46.04 3-48.03 3-50.19 3-51.00 50.58 Salmela Risto
4. Myllymäki Jyri 51.47
5. Santapakka Pasi 3-5.48 3-9.59 3-16.16 - 3-28.09 3-37.01 4-44.50 4-49.54 4-53.13 4-55.46 4-56.40 56.38 Santapakka Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Leppäniemi Jani 2-2.25 1-1.47 1-4.17 - 7.57 1-3.12 2-3.59 2-4.17 3-2.29 3-2.20 3-47 4-- 33.29 Leppäniemi Jani
2. Moisio Petri 1-2.24 3-2.51 4-7.50 - 6.47 2-4.05 1-3.46 1-4.07 1-1.55 1-2.09 1-39 1-- 36.31 Moisio Petri
3. Salmela Risto 4-9.55 2-2.03 3-6.23 - 12.58 3-5.55 3-4.29 3-4.21 2-1.59 2-2.16 2-41 1-- 50.58 Salmela Risto
4. Myllymäki Jyri
5. Santapakka Pasi 3-5.48 4-4.11 2-6.17 - 11.53 4-8.52 4-7.49 4-5.04 4-3.19 4-2.33 4-54 1-- 56.38 Santapakka Pasi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koskinen Seppo 1-2.55 1-6.07 1-9.31 1-11.48 1-14.49 1-16.33 1-18.26 1-21.06 1-26.23 1-30.21 1-32.36 1-34.01 1-34.38 34.38 Koskinen Seppo
2. Oja Risto 3-4.27 2-6.51 2-10.01 2-12.51 2-17.21 2-19.49 2-20.35 2-23.43 2-27.47 2-31.32 2-33.52 2-35.14 2-35.49 35.48 Oja Risto
3. Peltoniemi Vesa 4-5.48 4-8.31 4-12.45 4-15.43 4-20.30 4-23.10 4-25.39 4-29.37 3-34.03 3-37.50 3-40.32 3-42.04 3-42.41 42.40 Peltoniemi Vesa
4. Purola Ilpo 2-4.09 3-7.13 3-10.05 3-13.38 3-17.55 3-21.07 3-21.49 3-29.12 4-34.15 4-38.31 4-40.49 4-42.20 4-43.04 43.02 Purola Ilpo
5. Källman Mats 5-7.00 5-10.57 5-15.31 5-18.52 5-23.58 5-30.17 5-31.58 5-36.21 5-44.09 5-49.19 5-53.11 5-55.10 5-55.57 55.52 Källman Mats
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koskinen Seppo 1-2.55 4-3.12 3-3.24 1-2.17 1-3.01 1-1.44 4-1.53 1-2.40 4-5.17 3-3.58 1-2.15 2-1.25 2-37 - 34.38 Koskinen Seppo
2. Oja Risto 3-4.27 1-2.24 2-3.10 2-2.50 3-4.30 2-2.28 2-46 2-3.08 1-4.04 1-3.45 3-2.20 1-1.22 1-35 3-- 35.48 Oja Risto
3. Peltoniemi Vesa 4-5.48 2-2.43 4-4.14 3-2.58 4-4.47 3-2.40 5-2.29 3-3.58 2-4.26 2-3.47 4-2.42 4-1.32 2-37 3-- 42.40 Peltoniemi Vesa
4. Purola Ilpo 2-4.09 3-3.04 1-2.52 5-3.33 2-4.17 4-3.12 1-42 5-7.23 3-5.03 4-4.16 2-2.18 3-1.31 4-44 2-- 43.02 Purola Ilpo
5. Källman Mats 5-7.00 5-3.57 5-4.34 4-3.21 5-5.06 5-6.19 3-1.41 4-4.23 5-7.48 5-5.10 5-3.52 5-1.59 5-47 1-- 55.52 Källman Mats
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jetsonen Juhani 2-3.10 1-4.51 1-8.15 - 1-12.50 1-14.46 1-16.07 1-20.59 1-24.46 1-27.33 1-28.53 1-29.24 29.23 Jetsonen Juhani
2. Määttä Kimmo 5-3.49 3-5.35 2-9.00 - 3-14.17 3-16.28 3-18.12 2-23.00 2-26.49 2-28.41 2-30.01 2-30.35 30.34 Määttä Kimmo
3. Heiskanen Hannu 1-3.06 6-6.38 6-11.25 - 4-15.45 4-18.04 4-19.28 3-25.20 4-29.07 3-31.01 3-32.23 3-32.58 32.56 Heiskanen Hannu
4. Vilppola Arto 6-4.06 5-6.07 4-11.00 - 5-15.52 5-18.08 5-21.10 4-27.08 5-31.32 5-33.53 5-35.33 5-36.14 36.12 Vilppola Arto
5. Sippola Asko 4-3.46 4-5.52 5-11.05 - 7-19.09 6-21.39 6-23.25 5-29.39 6-33.52 6-35.59 6-37.30 6-38.10 38.05 Sippola Asko
6. Turkka Arto 8-6.38 9-9.22 8-13.37 - 7-19.09 6-21.39 7-23.43 6-30.36 7-35.24 7-37.45 7-39.29 7-40.18 40.06 Turkka Arto
7. Lerssi Juha 13-7.46 12-10.34 9-15.49 - 9-21.32 9-24.09 9-26.15 7-33.46 8-38.27 8-40.43 8-42.18 8-42.59 42.58 Lerssi Juha
8. Stubb Stefan 7-5.21 7-7.54 7-12.53 - 6-19.04 8-22.27 8-25.12 8-34.15 9-39.18 9-41.42 9-43.27 9-44.09 44.08 Stubb Stefan
9. Mäkelä Ismo 48.31
10. Wiklund Tor-Björn 9-6.40 8-8.56 10-16.03 - 11-26.22 11-30.32 10-33.21 9-40.34 10-46.23 10-48.50 10-50.39 10-51.24 51.23 Wiklund Tor-Björn
11. Gretschel Horst 12-7.08 11-10.09 12-18.13 - 13-32.36 12-36.00 12-38.40 11-47.00 12-52.46 11-55.35 11-57.35 11-58.26 58.24 Gretschel Horst
12. Härkönen Ilkka 9-6.40 13-14.36 13-23.23 - 12-31.25 13-36.37 13-39.45 12-48.25 13-54.08 12-57.04 13-58.56 13-59.39 59.37 Härkönen Ilkka
HYL Holm Mikael 11-7.00 10-9.26 11-16.21 - 10-24.40 10-29.38 11-36.05 10-45.28 11-51.45 - 12-57.44 12-58.34 Holm Mikael
HYL Matkaselkä Ari
HYL Viitasaari Sauli 3-3.13 2-5.06 3-9.03 - 2-13.46 2-15.55 2-17.31 - 3-27.31 4-31.08 4-32.37 4-33.15 Viitasaari Sauli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 2-3.10 1-1.41 1-3.24 - 4.35 1-1.56 1-1.21 2-4.52 1-3.47 9-2.47 1-1.20 1-31 7-- 29.23 Jetsonen Juhani
2. Määttä Kimmo 5-3.49 2-1.46 2-3.25 - 5.17 3-2.11 4-1.44 1-4.48 3-3.49 1-1.52 1-1.20 2-34 7-- 30.34 Määttä Kimmo
3. Heiskanen Hannu 1-3.06 12-3.32 5-4.47 - 4.20 5-2.19 2-1.24 3-5.52 1-3.47 2-1.54 3-1.22 3-35 3-- 32.56 Heiskanen Hannu
4. Vilppola Arto 6-4.06 4-2.01 6-4.53 - 4.52 4-2.16 11-3.02 4-5.58 5-4.24 5-2.21 7-1.40 6-41 3-- 36.12 Vilppola Arto
5. Sippola Asko 4-3.46 5-2.06 8-5.13 - 8.04 6-2.30 5-1.46 5-6.14 4-4.13 3-2.07 5-1.31 5-40 2-- 38.05 Sippola Asko
6. Turkka Arto 8-6.38 9-2.44 4-4.15 - 5.32 6-2.30 6-2.04 6-6.53 7-4.48 5-2.21 8-1.44 11-49 1-- 40.06 Turkka Arto
7. Lerssi Juha 13-7.46 10-2.48 9-5.15 - 5.43 8-2.37 7-2.06 8-7.31 6-4.41 4-2.16 6-1.35 6-41 7-- 42.58 Lerssi Juha
8. Stubb Stefan 7-5.21 8-2.33 7-4.59 - 6.11 9-3.23 9-2.45 11-9.03 8-5.03 7-2.24 9-1.45 8-42 7-- 44.08 Stubb Stefan
9. Mäkelä Ismo
10. Wiklund Tor-Björn 9-6.40 6-2.16 11-7.07 - 10.19 11-4.10 10-2.49 7-7.13 11-5.49 8-2.27 10-1.49 10-45 7-- 51.23 Wiklund Tor-Björn
11. Gretschel Horst 12-7.08 11-3.01 12-8.04 - 14.23 10-3.24 8-2.40 9-8.20 10-5.46 10-2.49 12-2.00 13-51 3-- 58.24 Gretschel Horst
12. Härkönen Ilkka 9-6.40 13-7.56 13-8.47 - 8.02 13-5.12 12-3.08 10-8.40 9-5.43 11-2.56 11-1.52 9-43 3-- 59.37 Härkönen Ilkka
HYL Holm Mikael 11-7.00 7-2.26 10-6.55 - 8.19 12-4.58 13-6.27 12-9.23 12-6.17 - 5.59 12-50 - Holm Mikael
HYL Matkaselkä Ari
HYL Viitasaari Sauli 3-3.13 3-1.53 3-3.57 - 4.43 2-2.09 3-1.36 - 10.00 12-3.37 4-1.29 4-38 7-- Viitasaari Sauli
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kotala Ilkka 1-3.54 1-5.52 1-9.58 - 1-14.34 1-17.19 1-18.41 1-24.04 1-28.38 1-30.46 1-32.32 1-33.13 33.12 Kotala Ilkka
2. Helander Rolf 3-4.08 4-6.17 2-10.16 - 2-15.21 2-17.51 2-19.36 2-26.22 2-30.15 2-32.22 2-33.52 2-34.29 34.20 Helander Rolf
3. Kotala Markku 3-4.08 7-7.27 6-11.49 - 4-17.06 4-19.35 4-21.41 4-27.49 3-32.00 3-34.05 3-35.37 3-36.16 36.15 Kotala Markku
4. Höstman Glenn 8-4.55 8-7.30 4-11.21 - 3-16.49 3-19.14 3-21.20 3-27.43 4-32.10 4-34.31 4-36.10 4-36.49 36.48 Höstman Glenn
5. Sipilä Tapani 7-4.22 6-7.21 9-13.55 - 8-19.14 7-21.44 6-23.55 6-29.59 5-34.10 5-36.22 5-38.13 5-38.58 38.57 Sipilä Tapani
6. Kotamäki Markku 5-4.17 3-6.11 5-11.29 - 5-17.53 6-21.39 5-23.23 5-29.30 5-34.10 6-36.37 6-38.18 6-38.59 38.59 Kotamäki Markku
7. Turunen Esko 10-6.32 10-9.02 10-14.10 - 9-19.37 9-22.13 9-24.50 7-30.27 7-35.04 7-37.24 7-39.01 7-39.41 39.40 Turunen Esko
8. Junkala Eero 2-4.02 2-6.07 3-10.54 - 10-19.59 10-23.27 10-25.05 8-31.40 8-35.52 8-38.08 8-39.47 8-40.29 40.27 Junkala Eero
9. Hiltunen Pekka 14-9.47 14-12.37 14-17.15 - 12-22.28 12-25.08 12-26.49 12-33.55 11-38.30 9-40.46 9-42.24 9-43.10 43.08 Hiltunen Pekka
10. Tolonen Markku 6-4.19 5-6.46 7-12.15 - 7-18.43 8-22.04 8-24.25 9-32.26 9-38.09 10-40.54 10-42.50 10-43.43 43.44 Tolonen Markku
11. Raatikainen Seppo 11-6.34 11-9.08 12-14.53 - 11-21.05 11-23.59 11-25.50 10-32.55 11-38.30 11-41.28 11-43.32 11-44.23 44.21 Raatikainen Seppo
12. Halla-aho Timo 9-5.39 9-7.57 8-13.04 - 6-18.11 5-20.44 7-24.09 11-33.19 10-38.23 12-42.23 12-44.04 12-44.55 44.52 Halla-aho Timo
13. Kivipelto Kalevi 16-10.50 17-15.53 17-20.49 - 16-26.41 16-29.05 14-30.51 13-36.13 13-40.44 13-42.52 13-44.34 13-45.15 45.14 Kivipelto Kalevi
14. Mattila Timo 15-10.47 15-14.13 15-19.54 - 15-25.50 15-28.27 13-30.20 14-37.26 14-43.02 14-45.42 14-47.46 14-48.34 48.34 Mattila Timo
15. Pajukangas Tauno 12-7.03 12-9.36 11-14.42 - 14-25.28 14-28.00 17-35.39 15-41.51 16-46.24 16-48.45 16-50.32 16-51.27 51.24 Pajukangas Tauno
16. Saarela Esa 17-11.45 16-14.53 16-20.10 - 17-28.01 17-31.36 16-34.14 16-42.48 17-49.55 17-52.32 17-54.10 17-54.54 54.52 Saarela Esa
17. Ena Henrik 18-16.33 18-18.47 18-23.47 - 18-31.15 18-35.22 18-37.24 17-45.28 18-50.20 18-53.05 18-55.03 18-55.51 55.50 Ena Henrik
HYL Leppälä Martti 13-7.16 13-11.16 13-16.43 - 13-22.49 13-25.45 15-32.41 - 15-44.52 15-47.41 15-49.47 15-50.35 Leppälä Martti
HYL Partanen Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kotala Ilkka 1-3.54 2-1.58 3-4.06 - 4.36 11-2.45 1-1.22 2-5.23 8-4.34 3-2.08 11-1.46 5-41 8-- 33.12 Kotala Ilkka
2. Helander Rolf 3-4.08 4-2.09 2-3.59 - 5.05 4-2.30 5-1.45 10-6.46 1-3.53 2-2.07 1-1.30 1-37 1-- 34.20 Helander Rolf
3. Kotala Markku 3-4.08 15-3.19 4-4.22 - 5.17 3-2.29 10-2.06 6-6.08 2-4.11 1-2.05 2-1.32 2-39 8-- 36.15 Kotala Markku
4. Höstman Glenn 8-4.55 11-2.35 1-3.51 - 5.28 2-2.25 10-2.06 8-6.23 5-4.27 9-2.21 6-1.39 2-39 8-- 36.48 Höstman Glenn
5. Sipilä Tapani 7-4.22 13-2.59 18-6.34 - 5.19 4-2.30 12-2.11 4-6.04 2-4.11 5-2.12 13-1.51 10-45 8-- 38.57 Sipilä Tapani
6. Kotamäki Markku 5-4.17 1-1.54 13-5.18 - 6.24 17-3.46 4-1.44 5-6.07 11-4.40 11-2.27 8-1.41 5-41 - 38.59 Kotamäki Markku
7. Turunen Esko 10-6.32 8-2.30 11-5.08 - 5.27 8-2.36 14-2.37 3-5.37 10-4.37 8-2.20 3-1.37 4-40 8-- 39.40 Turunen Esko
8. Junkala Eero 2-4.02 3-2.05 6-4.47 - 9.05 15-3.28 2-1.38 9-6.35 4-4.12 6-2.16 6-1.39 8-42 4-- 40.27 Junkala Eero
9. Hiltunen Pekka 14-9.47 12-2.50 5-4.38 - 5.13 10-2.40 3-1.41 12-7.06 9-4.35 6-2.16 4-1.38 11-46 4-- 43.08 Hiltunen Pekka
10. Tolonen Markku 6-4.19 7-2.27 15-5.29 - 6.28 14-3.21 13-2.21 14-8.01 16-5.43 14-2.45 14-1.56 17-53 15-1 43.44 Tolonen Markku
11. Raatikainen Seppo 11-6.34 10-2.34 17-5.45 - 6.12 12-2.54 7-1.51 11-7.05 14-5.35 17-2.58 16-2.04 15-51 4-- 44.21 Raatikainen Seppo
12. Halla-aho Timo 9-5.39 6-2.18 10-5.07 - 5.07 7-2.33 16-3.25 17-9.10 13-5.04 18-4.00 8-1.41 15-51 2-- 44.52 Halla-aho Timo
13. Kivipelto Kalevi 16-10.50 18-5.03 7-4.56 - 5.52 1-2.24 6-1.46 1-5.22 6-4.31 3-2.08 10-1.42 5-41 8-- 45.14 Kivipelto Kalevi
14. Mattila Timo 15-10.47 16-3.26 16-5.41 - 5.56 9-2.37 8-1.53 12-7.06 15-5.36 13-2.40 16-2.04 12-48 - 48.34 Mattila Timo
15. Pajukangas Tauno 12-7.03 9-2.33 9-5.06 - 10.46 6-2.32 18-7.39 7-6.12 7-4.33 9-2.21 12-1.47 18-55 2-- 51.24 Pajukangas Tauno
16. Saarela Esa 17-11.45 14-3.08 12-5.17 - 7.51 16-3.35 15-2.38 16-8.34 17-7.07 12-2.37 4-1.38 9-44 4-- 54.52 Saarela Esa
17. Ena Henrik 18-16.33 5-2.14 8-5.00 - 7.28 18-4.07 9-2.02 15-8.04 12-4.52 14-2.45 15-1.58 12-48 8-- 55.50 Ena Henrik
HYL Leppälä Martti 13-7.16 17-4.00 14-5.27 - 6.06 13-2.56 17-6.56 - 12.11 16-2.49 18-2.06 12-48 16-1.12 Leppälä Martti
HYL Partanen Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Keltamäki Seppo 2-2.45 2-4.52 2-8.18 1-11.52 1-15.11 1-18.54 1-24.04 1-26.00 2-28.32 1-35.37 1-38.54 1-40.51 1-41.32 41.32 Keltamäki Seppo
2. Karstunen Hannu 6-3.35 8-6.02 5-9.43 3-13.02 4-16.57 4-20.41 2-25.15 2-27.26 3-30.18 2-38.05 2-41.28 3-43.41 2-44.20 44.20 Karstunen Hannu
3. Mourujärvi Kauno 8-3.40 6-5.43 6-9.45 4-13.06 2-16.11 2-20.38 3-25.37 6-28.55 5-31.07 3-38.27 3-41.32 2-43.40 3-44.23 44.23 Mourujärvi Kauno
4. Airaksinen Risto 9-3.52 9-6.05 12-12.03 10-16.00 10-19.31 9-23.01 8-28.13 9-30.12 9-32.43 5-39.45 4-43.04 4-45.09 4-45.54 45.53 Airaksinen Risto
5. Köngäs Martti 4-3.22 4-5.37 3-8.48 6-13.52 6-17.40 6-21.21 5-26.28 4-28.28 6-31.17 4-39.29 5-43.10 5-45.26 5-46.14 46.13 Köngäs Martti
6. Toropainen Pauli 1-2.40 1-4.42 1-7.51 2-12.43 3-16.44 7-21.56 6-27.09 7-29.09 7-31.23 6-40.54 6-44.48 6-47.03 7-47.47 47.47 Toropainen Pauli
7. Palttala Pekka 10-4.10 10-6.40 7-10.00 5-13.07 5-17.15 3-20.40 3-25.37 3-28.14 4-31.00 8-42.51 9-46.50 8-48.46 8-49.26 49.26 Palttala Pekka
8. Mykkänen Martti 6-3.35 5-5.42 8-11.08 7-14.45 8-18.20 8-22.07 7-27.45 8-30.07 8-32.37 7-41.46 7-45.38 7-48.42 9-49.38 49.39 Mykkänen Martti
9. Herttua Martti 12-4.35 11-7.18 9-11.10 9-15.13 9-18.40 10-23.55 10-29.41 11-32.00 11-35.07 9-43.17 8-46.48 9-49.19 10-50.09 50.07 Herttua Martti
10. Rahko Jaakko 11-4.26 12-7.51 10-12.00 11-16.22 11-20.05 11-24.00 9-29.29 10-31.32 10-34.31 10-43.29 10-47.12 10-49.29 11-50.21 50.21 Rahko Jaakko
11. Vesisenaho Markku 15-8.03 15-10.42 14-14.10 14-17.38 14-21.34 14-25.47 13-31.10 12-33.22 13-37.37 11-45.41 12-50.29 12-52.45 13-53.31 53.31 Vesisenaho Markku
12. Törmälä Samuli 54.24
13. Koutaniemi Timo 17-9.55 17-12.06 16-15.13 16-18.17 13-21.25 12-24.46 12-30.21 14-34.00 16-40.46 13-49.00 13-52.07 13-54.19 14-55.05 55.04 Koutaniemi Timo
14. Mäkelä Timo 18-11.10 18-15.04 17-20.26 17-24.46 17-28.14 17-33.21 16-38.22 17-40.25 17-42.44 14-49.45 14-52.57 14-55.03 15-55.43 55.43 Mäkelä Timo
15. Pöyhönen Hannu 13-5.56 13-8.10 11-12.02 13-16.28 16-21.54 16-26.34 15-32.59 15-35.27 15-39.54 12-48.56 15-54.33 15-57.10 16-58.00 57.59 Pöyhönen Hannu
16. Lotvonen Seppo 16-8.58 16-11.28 15-14.43 15-18.05 15-21.40 15-25.52 14-32.18 16-35.39 14-39.31 15-51.10 16-55.20 16-57.26 17-58.20 58.28 Lotvonen Seppo
17. Nylund Henrik 1.03.33
18. Viitasaari Eero 3-2.59 7-5.58 19-27.53 19-36.25 19-39.43 19-43.33 17-49.29 18-51.36 18-53.46 16-1.00.41 17-1.04.01 17-1.05.50 18-1.06.33 1.06.33 Viitasaari Eero
19. Madetoja Kari 19-14.40 19-19.31 18-24.45 18-31.13 18-36.18 18-42.43 18-50.12 19-54.50 19-58.30 17-1.09.37 18-1.13.55 18-1.16.36 19-1.17.31 1.17.29 Madetoja Kari
KESK Pihlajamaa Martti - - - - - - - - - - - - - Pihlajamaa Martti
