HiSu Nivala 17.-18.1.2009 - sunnuntai väliajat
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Varis Pekka 2-1.43 1-3.07 1-5.36 1-9.43 1-15.04 1-16.56 1-19.29 1-21.28 1-22.24 1-23.37 1-26.14 1-26.45 26.44 Varis Pekka
2. Ekonoja Antti 9-2.51 6-4.17 6-7.04 6-11.17 5-17.42 4-19.45 3-22.30 2-24.33 2-25.31 2-26.59 2-29.53 2-30.23 30.23 Ekonoja Antti
3. Sipilä Jari 3-1.45 3-3.11 2-6.05 2-10.22 4-17.40 3-19.43 4-22.56 4-25.01 4-25.56 3-27.11 3-30.08 3-30.38 30.38 Sipilä Jari
4. Tuomaala Juuso 4-1.47 5-3.30 5-6.25 4-10.56 2-16.57 2-19.09 2-22.09 3-24.41 3-25.50 4-27.28 4-30.47 4-31.21 31.19 Tuomaala Juuso
5. Virkki Janne 5-1.52 4-3.24 4-6.21 3-10.46 3-17.25 7-21.16 7-24.17 6-26.29 6-27.31 5-28.50 5-31.59 5-32.32 32.31 Virkki Janne
6. Kujala Jouni 5-1.52 8-4.32 8-7.56 9-12.49 7-19.03 6-21.14 6-24.11 5-26.19 5-27.27 6-28.54 6-32.19 6-32.53 32.52 Kujala Jouni
7. Haapalehto Tuomas 7-2.24 7-4.21 7-7.40 7-12.20 8-19.29 8-21.40 8-24.39 8-26.58 8-28.00 8-29.26 7-32.36 7-33.07 33.08 Haapalehto Tuomas
8. Uusimäki Tommi 10-2.56 9-4.40 9-8.06 8-12.34 9-19.43 9-22.04 9-25.14 9-27.10 9-28.11 9-29.48 9-32.46 8-33.19 33.20 Uusimäki Tommi
9. Roimela Tommi 1-1.37 2-3.08 3-6.07 5-11.06 6-18.24 5-20.43 5-23.53 7-26.50 7-27.53 7-29.16 8-32.44 9-33.25 33.24 Roimela Tommi
10. Linnainmaa Tero 34.22
11. Isokoski Teppo 8-2.34 10-5.15 10-10.05 10-16.00 10-26.08 10-29.32 10-34.10 10-37.39 10-39.57 10-42.12 10-46.57 10-47.39 47.37 Isokoski Teppo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Varis Pekka 2-1.43 1-1.24 1-2.29 1-4.07 1-5.21 1-1.52 1-2.33 2-1.59 2-56 1-1.13 1-2.37 3-31 3-- 26.44 Varis Pekka
2. Ekonoja Antti 9-2.51 2-1.26 2-2.47 2-4.13 4-6.25 2-2.03 2-2.45 3-2.03 3-58 7-1.28 2-2.54 1-30 - 30.23 Ekonoja Antti
3. Sipilä Jari 3-1.45 2-1.26 3-2.54 3-4.17 8-7.18 2-2.03 9-3.13 4-2.05 1-55 2-1.15 3-2.57 1-30 - 30.38 Sipilä Jari
4. Tuomaala Juuso 4-1.47 6-1.43 4-2.55 6-4.31 2-6.01 6-2.12 5-3.00 8-2.32 9-1.09 9-1.38 7-3.19 7-34 1-- 31.19 Tuomaala Juuso
5. Virkki Janne 5-1.52 5-1.32 5-2.57 4-4.25 5-6.39 10-3.51 6-3.01 6-2.12 5-1.02 3-1.19 5-3.09 5-33 3-- 32.31 Virkki Janne
6. Kujala Jouni 5-1.52 9-2.40 8-3.24 8-4.53 3-6.14 4-2.11 3-2.57 5-2.08 8-1.08 6-1.27 8-3.25 7-34 3-- 32.52 Kujala Jouni
7. Haapalehto Tuomas 7-2.24 8-1.57 7-3.19 7-4.40 6-7.09 4-2.11 4-2.59 7-2.19 5-1.02 5-1.26 6-3.10 3-31 7-1 33.08 Haapalehto Tuomas
8. Uusimäki Tommi 10-2.56 7-1.44 9-3.26 5-4.28 6-7.09 8-2.21 7-3.10 1-1.56 4-1.01 8-1.37 4-2.58 5-33 7-1 33.20 Uusimäki Tommi
9. Roimela Tommi 1-1.37 4-1.31 6-2.59 9-4.59 8-7.18 7-2.19 7-3.10 9-2.57 7-1.03 4-1.23 9-3.28 9-41 3-- 33.24 Roimela Tommi
10. Linnainmaa Tero
11. Isokoski Teppo 8-2.34 10-2.41 10-4.50 10-5.55 10-10.08 9-3.24 10-4.38 10-3.29 10-2.18 10-2.15 10-4.45 10-42 1-- 47.37 Isokoski Teppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Moisio Petri 2-2.15 2-5.08 2-9.27 1-15.17 1-16.51 1-18.41 1-20.14 1-22.11 1-25.51 1-27.46 1-29.07 1-29.43 29.42 Moisio Petri
2. Leppäniemi Jani 1-2.13 1-4.46 1-9.22 2-15.44 2-17.28 2-19.27 2-21.16 2-23.05 2-27.08 2-29.12 2-30.43 2-31.24 31.24 Leppäniemi Jani
3. Myllymäki Jyri 3-4.01 3-7.21 3-12.18 3-19.08 3-21.11 3-24.15 3-26.00 3-28.59 3-33.32 3-35.47 3-37.29 3-38.08 38.08 Myllymäki Jyri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Moisio Petri 2-2.15 2-2.53 1-4.19 1-5.50 1-1.34 1-1.50 1-1.33 2-1.57 1-3.40 1-1.55 1-1.21 1-36 1-- 29.42 Moisio Petri
2. Leppäniemi Jani 1-2.13 1-2.33 2-4.36 2-6.22 2-1.44 2-1.59 3-1.49 1-1.49 2-4.03 2-2.04 2-1.31 3-41 - 31.24 Leppäniemi Jani
3. Myllymäki Jyri 3-4.01 3-3.20 3-4.57 3-6.50 3-2.03 3-3.04 2-1.45 3-2.59 3-4.33 3-2.15 3-1.42 2-39 - 38.08 Myllymäki Jyri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Oja Risto 2-3.19 1-6.15 1-10.16 2-13.10 2-15.06 2-18.22 2-20.10 1-21.51 1-23.48 1-25.25 1-25.58 25.57 Oja Risto
2. Koskinen Seppo 1-3.09 2-6.39 2-10.30 1-13.04 1-14.37 1-17.42 1-20.08 2-22.08 2-24.10 2-25.47 2-26.20 26.20 Koskinen Seppo
3. Joensuu Timo-Jaakko 5-4.51 4-8.44 3-12.36 4-16.02 3-18.17 3-21.45 3-24.08 3-25.50 3-27.59 3-29.49 3-30.25 30.24 Joensuu Timo-Jaakko
4. Peltoniemi Vesa 3-4.04 3-8.11 4-12.45 3-15.54 4-18.21 4-22.15 4-24.10 4-26.31 4-28.36 4-30.19 4-30.53 30.52 Peltoniemi Vesa
5. Qvist Lasse 4-4.37 5-17.23 5-21.29 5-24.49 5-26.33 5-30.23 5-33.09 5-34.58 5-37.04 5-38.54 5-39.36 39.30 Qvist Lasse
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Oja Risto 2-3.19 1-2.56 3-4.01 2-2.54 3-1.56 2-3.16 1-1.48 1-1.41 1-1.57 1-1.37 1-33 2-- 25.57 Oja Risto
2. Koskinen Seppo 1-3.09 2-3.30 1-3.51 1-2.34 1-1.33 1-3.05 4-2.26 4-2.00 2-2.02 1-1.37 1-33 - 26.20 Koskinen Seppo
3. Joensuu Timo-Jaakko 5-4.51 3-3.53 2-3.52 5-3.26 4-2.15 3-3.28 3-2.23 2-1.42 5-2.09 4-1.50 4-36 2-- 30.24 Joensuu Timo-Jaakko
4. Peltoniemi Vesa 3-4.04 4-4.07 5-4.34 3-3.09 5-2.27 5-3.54 2-1.55 5-2.21 3-2.05 3-1.43 3-34 2-- 30.52 Peltoniemi Vesa
5. Qvist Lasse 4-4.37 5-12.46 4-4.06 4-3.20 2-1.44 4-3.50 5-2.46 3-1.49 4-2.06 4-1.50 5-42 1-- 39.30 Qvist Lasse
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jetsonen Juhani 4-2.13 1-4.20 1-8.09 1-12.09 1-14.21 1-15.47 1-17.16 1-19.12 1-20.48 1-21.21 21.20 Jetsonen Juhani
2. Määttä Kimmo 2-1.59 4-4.29 2-8.27 2-12.34 2-14.53 2-16.40 2-18.10 2-20.25 2-21.57 2-22.29 22.28 Määttä Kimmo
3. Viitasaari Sauli 1-1.56 6-5.10 6-9.23 5-14.28 4-16.51 3-18.34 3-20.10 3-22.12 3-23.57 3-24.38 24.37 Viitasaari Sauli
4. Sippola Asko 3-2.09 3-4.27 4-8.49 4-14.12 5-16.56 5-19.07 5-20.57 4-22.58 4-24.40 4-25.17 25.12 Sippola Asko
5. Vilppola Arto 4-2.13 2-4.23 3-8.33 3-12.47 3-16.49 4-18.53 4-20.30 5-23.13 5-25.01 5-25.39 25.39 Vilppola Arto
6. Lassila Antti 8-3.21 8-6.19 7-11.01 7-15.54 8-20.16 6-21.59 6-23.50 6-26.02 6-27.56 6-28.36 28.34 Lassila Antti
7. Turkka Arto 6-2.14 5-5.03 5-9.22 6-15.09 6-18.52 8-22.49 8-24.33 8-26.40 8-28.26 8-29.08 29.03 Turkka Arto
8. Matkaselkä Ari 7-3.04 7-5.40 8-11.37 9-17.02 7-19.55 7-22.24 7-24.10 7-26.28 7-28.25 7-29.07 29.05 Matkaselkä Ari
9. Autio Matti 9-3.46 9-6.51 9-12.08 8-16.52 9-20.54 9-22.58 9-24.34 9-27.02 9-28.43 9-29.18 29.18 Autio Matti
10. Lerssi Juha 11-6.27 10-9.07 10-13.38 10-18.48 10-21.30 10-23.31 10-25.12 10-27.32 10-29.19 10-30.00 29.59 Lerssi Juha
11. Piispanen Reima 10-3.58 11-16.14 11-22.32 11-30.50 11-35.13 11-38.16 11-41.17 11-44.21 11-46.55 11-47.45 47.42 Piispanen Reima
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 4-2.13 1-2.07 1-3.49 1-4.00 1-2.12 1-1.26 1-1.29 1-1.56 2-1.36 2-33 6-- 21.20 Jetsonen Juhani
2. Määttä Kimmo 2-1.59 4-2.30 2-3.58 2-4.07 2-2.19 4-1.47 2-1.30 6-2.15 1-1.32 1-32 6-- 22.28 Määttä Kimmo
3. Viitasaari Sauli 1-1.56 10-3.14 4-4.13 6-5.05 3-2.23 2-1.43 3-1.36 3-2.02 5-1.45 7-41 6-- 24.37 Viitasaari Sauli
4. Sippola Asko 3-2.09 3-2.18 6-4.22 8-5.23 5-2.44 8-2.11 9-1.50 2-2.01 4-1.42 4-37 1-- 25.12 Sippola Asko
5. Vilppola Arto 4-2.13 2-2.10 3-4.10 3-4.14 8-4.02 6-2.04 5-1.37 10-2.43 8-1.48 5-38 - 25.39 Vilppola Arto
6. Lassila Antti 8-3.21 8-2.58 8-4.42 5-4.53 10-4.22 2-1.43 10-1.51 5-2.12 9-1.54 6-40 4-- 28.34 Lassila Antti
7. Turkka Arto 6-2.14 7-2.49 5-4.19 10-5.47 7-3.43 11-3.57 7-1.44 4-2.07 6-1.46 9-42 1-- 29.03 Turkka Arto
8. Matkaselkä Ari 7-3.04 5-2.36 10-5.57 9-5.25 6-2.53 9-2.29 8-1.46 7-2.18 10-1.57 9-42 4-- 29.05 Matkaselkä Ari
9. Autio Matti 9-3.46 9-3.05 9-5.17 4-4.44 8-4.02 6-2.04 3-1.36 9-2.28 3-1.41 3-35 - 29.18 Autio Matti
10. Lerssi Juha 11-6.27 6-2.40 7-4.31 7-5.10 4-2.42 5-2.01 6-1.41 8-2.20 7-1.47 7-41 6-- 29.59 Lerssi Juha
11. Piispanen Reima 10-3.58 11-12.16 11-6.18 11-8.18 11-4.23 10-3.03 11-3.01 11-3.04 11-2.34 11-50 3-- 47.42 Piispanen Reima
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kivipelto Kalevi 2-2.16 2-4.59 2-9.37 1-14.14 1-17.08 2-19.31 2-21.14 1-23.22 1-25.07 1-25.41 25.40 Kivipelto Kalevi
2. Kotamäki Markku 1-2.11 3-5.27 3-10.02 2-14.55 2-17.40 1-19.21 1-21.08 2-23.23 2-25.19 2-26.00 25.58 Kotamäki Markku
3. Höstman Glenn 3-2.18 1-4.48 1-9.20 3-15.05 3-18.18 3-20.00 3-21.43 3-23.51 3-25.46 3-26.22 26.21 Höstman Glenn
4. Junkala Eero 10-3.06 5-5.52 5-10.40 4-15.32 4-18.23 4-20.12 4-21.55 4-24.03 4-25.54 4-26.35 26.34 Junkala Eero
5. Peltonen Heikki 5-2.37 11-7.30 9-11.50 6-16.16 5-18.51 5-20.37 5-22.17 5-24.19 5-26.08 5-26.43 26.43 Peltonen Heikki
6. Halla-aho Timo 9-3.00 7-6.29 6-11.11 7-16.29 7-19.16 7-21.16 6-23.05 6-25.26 6-27.19 6-28.00 27.57 Halla-aho Timo
7. Mattila Timo 4-2.34 4-5.29 4-10.28 5-15.40 6-18.58 6-21.05 7-23.13 7-25.45 7-27.58 7-28.42 28.42 Mattila Timo
8. Tunis Bengt 14-7.32 14-10.50 13-15.23 12-20.30 10-23.21 9-25.10 9-26.51 8-29.10 8-31.05 8-31.46 31.46 Tunis Bengt
9. Sipilä Tapani 11-3.20 7-6.29 10-12.17 11-18.34 9-22.43 10-25.13 10-27.10 9-29.31 9-31.25 9-32.07 32.07 Sipilä Tapani
10. Leppälä Martti 6-2.39 6-6.06 7-11.41 9-18.27 8-22.02 8-24.18 8-26.34 10-29.33 10-31.55 10-32.38 32.35 Leppälä Martti
11. Tolonen Markku 8-2.49 10-6.52 11-12.26 10-18.29 11-25.34 11-27.53 11-30.09 11-32.57 11-35.13 11-35.59 35.58 Tolonen Markku
12. Turunen Esko 6-2.39 7-6.29 8-11.46 8-16.49 13-28.18 12-30.17 12-32.09 12-34.36 12-36.25 12-37.05 37.04 Turunen Esko
13. Palomäki Eero 13-5.13 12-9.12 12-15.04 13-23.44 12-27.45 13-31.03 13-34.11 13-37.03 13-39.15 13-40.03 40.00 Palomäki Eero
14. Skogvik Göran 12-4.28 13-9.36 14-16.12 14-24.21 14-28.50 14-33.00 14-35.21 14-39.05 14-41.43 14-42.35 42.32 Skogvik Göran
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kivipelto Kalevi 2-2.16 2-2.43 5-4.38 2-4.37 6-2.54 11-2.23 3-1.43 2-2.08 1-1.45 1-34 6-- 25.40 Kivipelto Kalevi
2. Kotamäki Markku 1-2.11 6-3.16 4-4.35 4-4.53 2-2.45 1-1.41 6-1.47 5-2.15 9-1.56 5-41 5-- 25.58 Kotamäki Markku
3. Höstman Glenn 3-2.18 1-2.30 2-4.32 9-5.45 7-3.13 2-1.42 3-1.43 2-2.08 7-1.55 3-36 6-- 26.21 Höstman Glenn
4. Junkala Eero 10-3.06 3-2.46 7-4.48 3-4.52 4-2.51 4-1.49 3-1.43 2-2.08 4-1.51 5-41 6-- 26.34 Junkala Eero
5. Peltonen Heikki 5-2.37 13-4.53 1-4.20 1-4.26 1-2.35 3-1.46 1-1.40 1-2.02 2-1.49 2-35 - 26.43 Peltonen Heikki
6. Halla-aho Timo 9-3.00 9-3.29 6-4.42 8-5.18 3-2.47 7-2.00 7-1.49 7-2.21 5-1.53 5-41 1-- 27.57 Halla-aho Timo
7. Mattila Timo 4-2.34 4-2.55 8-4.59 7-5.12 8-3.18 8-2.07 10-2.08 10-2.32 11-2.13 11-44 - 28.42 Mattila Timo
8. Tunis Bengt 14-7.32 7-3.18 3-4.33 6-5.07 4-2.51 4-1.49 2-1.41 6-2.19 7-1.55 5-41 - 31.46 Tunis Bengt
9. Sipilä Tapani 11-3.20 5-3.09 12-5.48 11-6.17 11-4.09 12-2.30 9-1.57 7-2.21 6-1.54 9-42 - 32.07 Sipilä Tapani
10. Leppälä Martti 6-2.39 8-3.27 11-5.35 12-6.46 9-3.35 9-2.16 11-2.16 13-2.59 13-2.22 10-43 1-- 32.35 Leppälä Martti
11. Tolonen Markku 8-2.49 12-4.03 10-5.34 10-6.03 13-7.05 10-2.19 11-2.16 11-2.48 12-2.16 12-46 6-- 35.58 Tolonen Markku
12. Turunen Esko 6-2.39 10-3.50 9-5.17 5-5.03 14-11.29 6-1.59 8-1.52 9-2.27 2-1.49 4-40 6-- 37.04 Turunen Esko
13. Palomäki Eero 13-5.13 11-3.59 13-5.52 14-8.40 10-4.01 13-3.18 14-3.08 12-2.52 10-2.12 13-48 1-- 40.00 Palomäki Eero
14. Skogvik Göran 12-4.28 14-5.08 14-6.36 13-8.09 12-4.29 14-4.10 13-2.21 14-3.44 14-2.38 14-52 1-- 42.32 Skogvik Göran
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Viitasaari Eero 7-3.21 - 1-8.53 1-11.08 1-12.48 2-16.03 2-19.25 1-21.31 1-24.20 1-26.24 1-27.02 27.01 Viitasaari Eero
2. Tiilikainen Teuvo 9-3.28 3-5.19 8-10.37 6-12.30 6-14.10 3-16.54 3-20.14 3-22.36 3-24.56 3-26.43 2-27.17 27.14 Tiilikainen Teuvo
3. Keltamäki Seppo 2-2.40 1-4.49 3-9.15 2-11.18 2-12.50 1-15.51 1-19.21 2-21.36 2-24.25 2-26.39 3-27.20 27.20 Keltamäki Seppo
4. Hakomäki Juhani 28.43
5. Pihlajamaa Martti 4-3.01 5-5.31 6-9.59 7-12.49 7-14.20 6-17.45 6-21.23 4-23.42 4-26.32 4-28.44 4-29.27 29.24 Pihlajamaa Martti
6. Mourujärvi Kauno 13-5.08 10-7.32 10-10.56 9-13.01 9-15.45 8-19.03 8-22.18 5-24.14 5-27.07 5-29.27 5-30.08 30.07 Mourujärvi Kauno
7. Karstunen Hannu 1-2.37 4-5.21 2-9.07 3-11.46 3-13.31 5-17.41 4-21.16 6-24.23 6-27.24 6-29.35 6-30.11 30.09 Karstunen Hannu
8. Mäkelä Timo 6-3.17 7-5.53 9-10.43 10-14.06 10-15.49 8-19.03 9-22.55 8-25.18 7-28.07 7-30.24 7-31.04 31.03 Mäkelä Timo
9. Rahko Jaakko 3-2.52 2-5.09 5-9.56 4-12.18 4-14.01 4-17.36 5-21.21 9-25.43 8-28.56 8-31.28 8-32.12 32.10 Rahko Jaakko
10. Törmälä Samuli 32.36
11. Pöyhönen Hannu 10-3.40 9-6.36 7-10.32 8-12.58 8-14.38 10-19.17 10-23.25 10-26.09 9-29.35 9-32.25 9-33.05 33.03 Pöyhönen Hannu
12. Vesisenaho Markku 33.27
13. Antikainen Raimo 5-3.14 6-5.47 4-9.48 5-12.25 5-14.03 7-17.50 7-21.45 7-24.28 10-29.51 10-32.59 10-33.50 33.48 Antikainen Raimo
14. Lotvonen Seppo 8-3.27 11-7.40 11-12.41 11-15.10 11-16.54 11-19.52 11-24.12 11-27.06 11-30.48 11-33.39 11-34.21 34.18 Lotvonen Seppo
15. Toropainen Pauli 11-4.04 8-6.31 12-14.36 12-16.50 13-21.23 13-24.37 13-28.06 12-30.22 12-33.32 12-36.09 12-36.54 36.51 Toropainen Pauli
16. Koutaniemi Timo 12-4.17 12-8.51 15-16.45 15-19.31 14-22.44 14-25.34 14-28.55 14-31.38 13-34.18 13-36.29 13-37.08 37.07 Koutaniemi Timo
17. Haapalehto Raimo 15-6.41 13-9.11 13-14.40 13-17.00 12-18.35 12-21.33 12-27.39 13-31.18 14-34.52 14-37.09 14-37.53 37.52 Haapalehto Raimo
18. Köngäs Martti 14-5.18 14-13.29 14-16.29 14-18.44 15-23.32 15-26.47 15-30.02 15-32.18 15-35.29 15-38.11 15-38.55 38.53 Köngäs Martti
19. Lassila Vesa M 16-15.41 15-19.32 16-31.26 16-34.28 16-38.06 16-43.12 16-48.55 16-54.15 16-58.08 16-1.00.40 16-1.01.30 1.01.24 Lassila Vesa M
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Viitasaari Eero 7-3.21 - 5.32 5-2.15 5-1.40 8-3.15 5-3.22 2-2.06 3-2.49 2-2.04 3-38 11-- 27.01 Viitasaari Eero
2. Tiilikainen Teuvo 9-3.28 1-1.51 11-5.18 1-1.53 5-1.40 1-2.44 3-3.20 7-2.22 1-2.20 1-1.47 1-34 2-- 27.14 Tiilikainen Teuvo
3. Keltamäki Seppo 2-2.40 2-2.09 6-4.26 2-2.03 2-1.32 5-3.01 7-3.30 3-2.15 3-2.49 6-2.14 7-41 - 27.20 Keltamäki Seppo
4. Hakomäki Juhani
5. Pihlajamaa Martti 4-3.01 6-2.30 7-4.28 14-2.50 1-1.31 11-3.25 9-3.38 6-2.19 6-2.50 5-2.12 10-43 2-- 29.24 Pihlajamaa Martti
6. Mourujärvi Kauno 13-5.08 4-2.24 2-3.24 3-2.05 12-2.44 10-3.18 1-3.15 1-1.56 7-2.53 9-2.20 7-41 11-- 30.07 Mourujärvi Kauno
7. Karstunen Hannu 1-2.37 10-2.44 3-3.46 12-2.39 11-1.45 14-4.10 8-3.35 13-3.07 8-3.01 3-2.11 2-36 6-- 30.09 Karstunen Hannu
8. Mäkelä Timo 6-3.17 9-2.36 9-4.50 16-3.23 8-1.43 6-3.14 11-3.52 8-2.23 3-2.49 7-2.17 5-40 11-- 31.03 Mäkelä Timo
9. Rahko Jaakko 3-2.52 3-2.17 8-4.47 8-2.22 8-1.43 12-3.35 10-3.45 15-4.22 11-3.13 10-2.32 11-44 6-- 32.10 Rahko Jaakko
10. Törmälä Samuli
11. Pöyhönen Hannu 10-3.40 11-2.56 4-3.56 9-2.26 5-1.40 15-4.39 13-4.08 11-2.44 12-3.26 14-2.50 5-40 6-- 33.03 Pöyhönen Hannu
12. Vesisenaho Markku
13. Antikainen Raimo 5-3.14 8-2.33 5-4.01 11-2.37 4-1.38 13-3.47 12-3.55 9-2.43 16-5.23 16-3.08 16-51 6-- 33.48 Antikainen Raimo
14. Lotvonen Seppo 8-3.27 13-4.13 10-5.01 10-2.29 10-1.44 3-2.58 14-4.20 12-2.54 14-3.42 15-2.51 9-42 2-- 34.18 Lotvonen Seppo
15. Toropainen Pauli 11-4.04 5-2.27 14-8.05 4-2.14 15-4.33 6-3.14 6-3.29 4-2.16 9-3.10 12-2.37 14-45 2-- 36.51 Toropainen Pauli
16. Koutaniemi Timo 12-4.17 14-4.34 13-7.54 13-2.46 13-3.13 2-2.50 4-3.21 9-2.43 2-2.40 3-2.11 4-39 11-- 37.07 Koutaniemi Timo
17. Haapalehto Raimo 15-6.41 6-2.30 12-5.29 7-2.20 3-1.35 3-2.58 16-6.06 14-3.39 13-3.34 7-2.17 11-44 11-- 37.52 Haapalehto Raimo
18. Köngäs Martti 14-5.18 15-8.11 1-3.00 5-2.15 16-4.48 8-3.15 1-3.15 4-2.16 10-3.11 13-2.42 11-44 6-- 38.53 Köngäs Martti
19. Lassila Vesa M 16-15.41 12-3.51 15-11.54 15-3.02 14-3.38 16-5.06 15-5.43 16-5.20 15-3.53 10-2.32 15-50 1-- 1.01.24 Lassila Vesa M
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hanhela Mauno 3-2.12 2-4.20 1-7.46 1-9.48 1-11.19 1-14.06 1-17.29 1-19.42 1-22.26 1-24.32 1-25.11 25.10 Hanhela Mauno
2. Kemppainen Taisto 1-1.59 4-4.40 4-8.20 4-10.28 3-11.54 3-15.13 2-18.16 2-20.10 2-22.46 2-24.59 2-25.34 25.35 Kemppainen Taisto
3. Kanste Pekka 16-3.51 12-5.56 7-8.45 6-10.55 5-12.21 5-15.30 3-18.46 3-20.45 3-23.26 3-25.36 3-26.17 26.16 Kanste Pekka
4. Rökman Raimo 15-3.46 8-5.37 4-8.20 3-10.21 7-13.01 6-16.12 5-19.27 4-21.33 4-24.23 4-26.45 4-27.27 27.27 Rökman Raimo
5. Hahtola Aulis 9-2.45 7-4.57 2-7.52 2-9.59 2-11.36 2-15.09 7-19.51 6-21.59 5-24.46 5-27.06 5-27.52 27.52 Hahtola Aulis
6. Niittymäki Antti 8-2.40 5-4.49 6-8.42 8-11.02 6-12.45 7-16.14 6-19.45 5-21.53 6-25.01 6-27.43 6-28.26 28.25 Niittymäki Antti
7. Kajava Viljo 11-3.03 11-5.40 9-9.07 9-11.30 8-13.20 8-16.53 8-20.36 9-23.22 7-26.05 7-28.12 7-28.51 28.47 Kajava Viljo
8. Varpula Seppo 4-2.16 3-4.35 3-8.05 5-10.29 4-12.06 4-15.17 4-19.06 7-22.19 8-26.31 8-28.59 8-29.41 29.38 Varpula Seppo
9. Korhonen Mauno 6-2.35 14-6.08 7-8.45 7-10.57 13-14.40 11-17.34 9-20.53 10-23.25 8-26.31 9-29.12 9-29.58 29.56 Korhonen Mauno
10. Pitkänen Heikki 12-3.04 16-6.20 14-10.05 14-12.31 11-14.06 12-17.39 11-21.08 8-23.08 8-26.31 10-29.29 10-30.14 30.13 Pitkänen Heikki
10. Kettunen Kimmo 5-2.18 15-6.12 13-9.40 11-11.55 9-13.38 9-17.29 10-21.04 11-23.31 11-27.10 11-29.34 10-30.14 30.13 Kettunen Kimmo
12. Lakkala Ossi 2-2.04 1-4.15 16-11.06 16-13.20 15-14.54 13-17.57 12-21.26 14-24.49 13-27.40 12-29.53 12-30.28 30.27 Lakkala Ossi
13. Mähönen Seppo 18-4.09 17-6.27 15-10.49 15-13.11 14-14.43 15-18.17 15-22.02 12-24.04 12-27.19 13-30.04 13-30.51 30.49 Mähönen Seppo
14. Myllyaho Markku 7-2.37 6-4.53 11-9.31 13-12.26 12-14.09 13-17.57 13-21.44 13-24.29 14-27.45 14-30.28 14-31.15 31.11 Myllyaho Markku
15. Juola Eero 13-3.14 13-6.05 12-9.33 10-11.46 16-16.28 16-19.36 16-22.58 16-25.50 15-28.48 15-31.22 15-32.08 32.05 Juola Eero
16. Kujala Asko 13-3.14 10-5.39 10-9.25 12-11.56 10-13.50 10-17.33 14-21.46 15-25.19 16-29.45 16-32.16 16-33.02 33.00 Kujala Asko
17. Taipalus Esko 22-7.21 20-9.47 17-12.58 17-15.19 17-16.55 17-20.26 17-24.01 17-26.24 17-30.42 17-33.23 17-34.09 34.07 Taipalus Esko
18. Sundqvist Stig 23-7.25 23-10.43 20-14.01 19-16.13 18-17.51 18-21.16 18-25.01 18-28.03 18-31.09 18-33.37 18-34.22 34.21 Sundqvist Stig
19. Tapaninaho Kalevi 20-4.37 22-9.56 21-14.14 21-16.28 21-18.15 20-22.03 19-25.55 19-28.29 19-31.23 19-33.49 19-34.33 34.32 Tapaninaho Kalevi
20. Lehto Lauri 21-6.00 21-9.52 19-13.31 20-16.17 20-18.00 19-21.51 21-27.55 20-30.15 20-33.55 20-37.26 20-38.14 38.12 Lehto Lauri
21. Niskanen Erkki 10-3.02 8-5.37 23-18.23 23-20.47 23-22.22 22-26.13 22-30.02 22-32.39 21-36.29 21-39.00 21-39.46 39.44 Niskanen Erkki
