HiSu Nivala 17.-18.1.2009 - lauantai

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Teemu Köngäs                PuolRy                33.07             
  2.   Jari Sipilä                 S-2000                34.41      +1.34  
  3.   Tuomas Haapalehto           Botnia                36.45      +3.38  
  4.   Jouni Kujala                Botnia                36.48      +3.41  
  5.   Tommi Uusimäki              PelPo                 36.52      +3.45  
  6.   Tomas Wikblom               Botnia                37.58      +4.51  
  7.   Antti Ekonoja               PelPo                 38.21      +5.14  
  8.   Markku Siponen              RasPi                 38.33      +5.26  
  9.   Janne Virkki                HU                    38.54      +5.47  
 10.   Tommi Roimela               PelPo                 40.34      +7.27  
 11.   Janne Häkkinen              PetPe                 40.49      +7.42  
 12.   Sami Finnilä                VetU                  41.52      +8.45  
 13.   Timo Hongell                KoS                   55.48     +22.41  
 14.   Jukka Sorvoja               OuHu                1.02.20     +29.13  
 15.   Markus Ronkainen            SK-Pohjant          1.06.34     +33.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Leppäniemi             VetU                  33.29             
  2.   Petri Moisio                SaPu                  36.31      +3.02  
  3.   Risto Salmela               RasPi                 50.58     +17.29  
  4.   Jyri Myllymäki              VetU                  51.47     +18.18  
  5.   Pasi Santapakka             HimU                  56.38     +23.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Koskinen              JalJa                 34.38             
  2.   Risto Oja                   YlivKu                35.48      +1.10  
  3.   Vesa Peltoniemi             KPV                   42.40      +8.02  
  4.   Ilpo Purola                 AlajA                 43.02      +8.24  
  5.   Mats Källman                Falken                55.52     +21.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 29.23             
  2.   Kimmo Määttä                OH                    30.34      +1.11  
  3.   Hannu Heiskanen             KuoSu                 32.56      +3.33  
  4.   Arto Vilppola               S-2000                36.12      +6.49  
  5.   Asko Sippola                KuortKu               38.05      +8.42  
  6.   Arto Turkka                 YlikNM                40.06     +10.43  
  7.   Juha Lerssi                 KPV                   42.58     +13.35  
  8.   Stefan Stubb                Falken                44.08     +14.45  
  9.   Ismo Mäkelä                 AlajA                 48.31     +19.08  
 10.   Tor-Björn Wiklund           Falken                51.23     +22.00  
 11.   Horst Gretschel             KEV                   58.24     +29.01  
 12.   Ilkka Härkönen              SoJy                  59.37     +30.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Ilkka Kotala                OH                    33.12             
  2.   Rolf Helander               OuHu                  34.20      +1.08  
  3.   Markku Kotala               OH                    36.15      +3.03  
  4.   Glenn Höstman               Malax IF              36.48      +3.36  
  5.   Tapani Sipilä               S-2000                38.57      +5.45  
  6.   Markku Kotamäki             KuoSu                 38.59      +5.47  
  7.   Esko Turunen                SonPa                 39.40      +6.28  
  8.   Eero Junkala                KannUra               40.27      +7.15  
  9.   Pekka Hiltunen              RasPi                 43.08      +9.56  
 10.   Markku Tolonen              KajKu                 43.44     +10.32  
 11.   Seppo Raatikainen           SaPu                  44.21     +11.09  
 12.   Timo Halla-aho              Iisu                  44.52     +11.40  
 13.   Kalevi Kivipelto            Iisu                  45.14     +12.02  
 14.   Timo Mattila                KPV                   48.34     +15.22  
 15.   Tauno Pajukangas            KPV                   51.24     +18.12  
 16.   Esa Saarela                 KoS                   54.52     +21.40  
 17.   Henrik Ena                  Falken                55.50     +22.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Keltamäki             Iisu                  41.32             
  2.   Hannu Karstunen             YlivKu                44.20      +2.48  
  3.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                 44.23      +2.51  
  4.   Risto Airaksinen            OuTa                  45.53      +4.21  
  5.   Martti Köngäs               PuolRy                46.13      +4.41  
  6.   Pauli Toropainen            ONMKY                 47.47      +6.15  
  7.   Pekka Palttala              TurSa                 49.26      +7.54  
  8.   Martti Mykkänen             SiiRa                 49.39      +8.07  
  9.   Martti Herttua              LapVi                 50.07      +8.35  
 10.   Jaakko Rahko                LaiVe                 50.21      +8.49  
 11.   Markku Vesisenaho           SievSi                53.31     +11.59  
 12.   Samuli Törmälä              YlivKu                54.24     +12.52  
 13.   Timo Koutaniemi             OH                    55.04     +13.32  
 14.   Timo Mäkelä                 YlivKu                55.43     +14.11  
 15.   Hannu Pöyhönen              VetU                  57.59     +16.27  
 16.   Seppo Lotvonen              SalRe                 58.28     +16.56  
 17.   Henrik Nylund               Falken              1.03.33     +22.01  
 18.   Eero Viitasaari             KoS                 1.06.33     +25.01  
 19.   Kari Madetoja               KärsKa              1.17.29     +35.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Taisto Kemppainen           VaKa                  35.36             
  2.   Raimo Rökman                KuoSu                 36.33        +57  
  3.   Pekka Kanste                SoJy                  37.17      +1.41  
  4.   Leo Jokinen                 KoS                   38.40      +3.04  
  5.   Ossi Lakkala                SalRe                 39.21      +3.45  
  6.   Mauno Hanhela               HaHe                  40.05      +4.29  
  7.   Esko Taipalus               RasKe                 41.00      +5.24  
  8.   Mauno Korhonen              KuoSu                 42.03      +6.27  
  9.   Viljo Kajava                KuoSu                 43.32      +7.56  
 10.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 44.56      +9.20  
 11.   Asko Kujala                 KoS                   45.28      +9.52  
 12.   Eero Juola                  KoS                   45.37     +10.01  
 13.   Tapani Kesti                KuortKu               45.39     +10.03  
 14.   Sven-Olof Backman           Falken                47.39     +12.03  
 15.   Risto Haapala               KoS                   48.23     +12.47  
 16.   Seppo Mähönen               PeRa                  48.49     +13.13  
 17.   Kimmo Kettunen              SäynSa                49.04     +13.28  
 18.   Markku Myllyaho             SalRe                 49.59     +14.23  
 19.   Aulis Hahtola               RasKu                 51.09     +15.33  
 20.   Antti Häkkinen              S-JKL                 51.13     +15.37  
 21.   Reijo Puurunen              OuTa                  52.22     +16.46  
 22.   Heikki Pitkänen             JRV                   52.58     +17.22  
 23.   Stig Sundqvist              Botnia                54.11     +18.35  
 24.   Antti Niittymäki            Eräp                  54.42     +19.06  
 25.   Mauri Finnilä               VetU                  59.28     +23.52  
 26.   Seppo Varpula               SuJu                1.01.16     +25.40  
 27.   Teemu Moilanen              PulkPo              1.03.57     +28.21  
 28.   Frans Pått                  Minken              1.06.02     +30.26  
 29.   Lauri Lehto                 Brahe               1.06.11     +30.35  
 30.   Eero Kattilakoski           KPV                 1.06.59     +31.23  
 31.   Heikki Mattila              Iisu                1.21.48     +46.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 27.07             
  2.   Seppo Tammela               LaukU                 28.20      +1.13  
  3.   Asko Harvala                OH                    29.05      +1.58  
  4.   Jukka Savolainen            LS-37                 29.21      +2.14  
  5.   Jouko Torvikoski            JäPa                  30.00      +2.53  
  6.   Kalle Männikkö              ONMKY                 31.52      +4.45  
  7.   Tauno Partanen              SäynSa                33.24      +6.17  
  8.   Erkki Pietiläinen           PeRa                  33.50      +6.43  
  9.   Jorma Veijovaara            SK-Pohjant            35.21      +8.14  
 10.   Tauno Tolmunen              RastiE4               35.45      +8.38  
 11.   Matti Näkkilä               RastiE4               35.46      +8.39  
 12.   Pauli Korva                 KoS                   36.21      +9.14  
 13.   Juhani Perkkiö              YlivKu                37.20     +10.13  
 14.   Seppo Kettunen              Jyry                  37.36     +10.29  
 15.   Jaakko Reini                TikSu                 37.44     +10.37  
 16.   Niilo Koskenkorva           LeSi                  38.48     +11.41  
 17.   Eero Fränti                 KoS                   44.10     +17.03  
 18.   Eino Rantala                SaPu                  44.26     +17.19  
 19.   Mauri Suorajärvi            SK-Pohjant            45.36     +18.29  
 20.   Aaro Oksanen                SaPu                  47.53     +20.46  
 21.   Jaakko Teppo                KoS                 1.17.21     +50.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Erkki Alakuijala            S-2000                28.34             
  2.   Paavo Moisio                SaPu                  30.21      +1.47  
  3.   Antti Myllymäki             VaaSu                 33.32      +4.58  
  4.   Matti Keskinen              T ikSu                34.26      +5.52  
  5.   Jaakko Alalahti             ONMKY                 36.17      +7.43  
  6.   Lauri Murto                 SK-Pohjant            37.27      +8.53  
  7.   Tapio Patana                VetU                  40.21     +11.47  
  8.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                42.25     +13.51  
  9.   Jouko Rokala                Botnia                43.11     +14.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Ruusunen               EE                    20.35             
  2.   Kalle Leppänen              RastiE4               22.52      +2.17  
  3.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                 23.17      +2.42  
  4.   Eelis Hautala               IisVi                 24.38      +4.03  
  5.   Arvi Noponen                SuomRa                28.47      +8.12  
  6.   Erkki Ylipelkola            LappVe                33.16     +12.41  
  7.   Jussi Turkka                Iisu                  35.44     +15.09  
  8.   Pauli Halonen               OulRe                 37.19     +16.44  
  9.   Pentti Vuorinen             SuJu                  41.39     +21.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                  29.29             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Väyrynen              RasPi                 33.03             
  2.   Toni Wik                    Minken                34.14      +1.11  
  3.   Rauli Koskela               RasTiimi              36.18      +3.15  
  4.   Juho Madetoja               KärsKa                37.15      +4.12  
  5.   Mikko Kesälä                SK-Pohjant            39.59      +6.56  
  6.   Olli Mäkinen                SalRe                 57.53     +24.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Sundelin              Femman                34.15             
  2.   Tero Linnainmaa             KyRa                  38.10      +3.55  
  3.   Santeri Kössi               PoRa                  41.18      +7.03  
  4.   Matti Huotari               SK-Pohjant            49.16     +15.01  
  5.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 51.51     +17.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Väyrynen              RasPi                 22.25             
  2.   Samuli Turunen              SonPa                 26.24      +3.59  
  3.   Juuso Mäkelä                AlajA                 28.29      +6.04  
  4.   Matias Purola               AlajA                 33.15     +10.50  
  5.   Niko Nissinen               SK-Pohjant            33.38     +11.13  
  6.   Santeri Aikio               KEV                   36.21     +13.56  
  7.   Ville Parkkinen             SK-Pohjant            36.53     +14.28  
  8.   Tomi Pitkänen               KEV                   39.30     +17.05  
  9.   Peetu Mattola               HaU                   40.02     +17.37  
  9.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                   40.02     +17.37  
 11.   Henri Rutanen               SK-Pohjant            51.47     +29.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Olli Hiitola                OTaru                 21.17             
  2.   Sampo Hyppölä               SoJy                  21.51        +34  
  3.   Anssi Koirikivi             RasTiimi              22.06        +49  
  4.   Matti Linna                 OuHu                  27.15      +5.58  
  5.   Severi Heiskanen            Kalske                27.21      +6.04  
  6.   Henri Lerssi                KPV                   27.50      +6.33  
  7.   Niko Ylikangas              HimU                1.03.33     +42.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi                 14.41             
  2.   Joonas Mäkelä               AlajA                 17.03      +2.22  
  3.   Markus Mattila              KPV                   20.28      +5.47  
  4.   KoskinenVeikka-Aleksi       JalJa                 25.36     +10.55  
  5.   Väinö Salomäki              AlajA                 27.32     +12.51  
  6.   Joni Mäkelä                 AlajA                 31.29     +16.48  
  7.   Kari Nivala                 YlivKu                35.32     +20.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen              OH                    32.38             
  2.   Johanna Niittymäki          KooVee                32.47         +9  
  3.   Arja Nuolioja               Hanka                 32.56        +18  
  4.   Linda Ekonoja               Botnia                34.00      +1.22  
  5.   Tamara Ezhkova              RUS                   34.53      +2.15  
  6.   Maria Laitinen              OH                    35.34      +2.56  
  7.   Ekaterina Zakharova         RUS                   36.11      +3.33  
  8.   Ulla Silventoinen           SaRe                  36.46      +4.08  
  9.   Teija Hyrkäs                LänRa                 37.29      +4.51  
 10.   Johanna Perkkalainen        EE                    37.34      +4.56  
 11.   Niina Jaako                 LänRa                 37.59      +5.21  
 12.   Marja Jokinen               KoS                   38.21      +5.43  
 13.   Marie Fred                  Femman                39.20      +6.42  
 14.   Emilia Ek                   Minken                42.11      +9.33  
 15.   Sanna Vaahtera              YlivKu                42.44     +10.06  
 16.   Jaana Pulkkinen             PR                    46.03     +13.25  
 17.   Niina Karstunen             YlivKu                48.15     +15.37  
 18.   Kaisu Varis                 ViiSu                 51.22     +18.44  
 19.   Annika Ojajärvi             Botnia              1.13.11     +40.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Katri Mäenpää               SoJy                  41.38             
  2.   Arja Nurminen               VaHa                  49.59      +8.21  
  3.   Anne Peltoniemi             KPV                   51.28      +9.50  
  4.   Hanna Perkkiö               YlivKu                54.44     +13.06  
  5.   Ulla-Mari Heiskanen         Kalske              1.14.14     +32.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Mattila              SalRe                 38.25             
  2.   Aija Tilvis                 KaJu                  41.59      +3.34  
  3.   Anita Lampela               RantsRa               49.37     +11.12  
  4.   Lea Pirttilä                OH                    52.34     +14.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raili Hokajärvi             SK-Pohjant            49.09             
  2.   Anne Soramäki               PeRa                  49.50        +41  
  3.   Tarja Kankaanpää            JalJa                 50.34      +1.25  
  4.   Päivi Lassila               RasTiimi              52.41      +3.32  
  5.   Marita Väärälä              OH                    52.45      +3.36  
  6.   Pirjo Mulari                KaSu                  53.11      +4.02  
  7.   Sari Jetsonen               KuoSu                 56.27      +7.18  
  8.   Marja Kosola                SK-Pohjant          1.07.45     +18.36  
  9.   Sirpa Suhonen               KuoSu               1.07.47     +18.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 27.36             
  2.   Helena Soinila              TeuRi                 30.19      +2.43  
  3.   Päivi Raatikainen           Hanka                 32.01      +4.25  
  4.   Ulla Soininen               SäynSa                32.48      +5.12  
  5.   Airi Mattila                KPV                   40.23     +12.47  
  6.   Anne Määttä                 KEV                   43.46     +16.10  
  7.   Lea Pöyhönen                VetU                  44.44     +17.08  
  8.   Seija Jussiniemi            Si-Se                 45.19     +17.43  
  9.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                51.01     +23.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                 17.36             
  2.   Riitta Väänänen             SäynSa                21.28      +3.52  
  3.   Bodil Fred                  Femman                21.48      +4.12  
  4.   Rauni Karstunen             YlivKu                23.55      +6.19  
  5.   Marléne Nylund              Falken                25.06      +7.30  
  6.   Helena Kanste               SoJy                  25.32      +7.56  
  7.   Katariina Finnilä           VetU                  33.30     +15.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saga Pått                   Minken                18.37             
  2.   Maria-Leena Törrö           VaHa                  19.39      +1.02  
  3.   Eila Pitkänen               JRV                   22.39      +4.02  
  4.   Anneli Rajaniemi            OTaru                 27.55      +9.18  
  5.   Mona Backman                Falken                28.01      +9.24  
  6.   Tuulao Ohramaa              Jyry                  29.12     +10.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Varis                 OH                    19.48             
  2.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                    20.42        +54  
  3.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                  20.51      +1.03  
  4.   Anneli Mattila              Iisu                  22.50      +3.02  
  5.   Anneli Vilppola             Iisu                  23.21      +3.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tiitto            RasTiimi              47.49             
  2.   Johanna Tiitto              RasTiimi              55.33      +7.44  
  3.   Jenni Rahko                 LaiVe                 57.12      +9.23  
  4.   Kaisa Torvi                 SievSi                58.02     +10.13  
  5.   Anni Mattila                KPV                 1.05.25     +17.36  
  6.   Katja Matkaselkä            OuHu                1.09.24     +21.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sini Mattila                KPV                   27.36             
  2.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                 28.09        +33  
  3.   Julia Björkstrand           Femman                28.11        +35  
  4.   Reetta Hämäläinen           KaSu                  28.12        +36  
  5.   Alexandra Källman           Falken                33.45      +6.09  
  6.   Elli Kosola                 SK-Pohjant            35.49      +8.13  
  7.   Essi Ylipelkola             LappVe                37.16      +9.40  
  8.   Anna Moilanen               KaSu                  43.03     +15.27  
  9.   Sanni Mäkinen               SalRe                 49.05     +21.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Korpi                 PoRa                  17.52             
  2.   Ruska Saarela               KoS                   20.05      +2.13  
  3.   Hanna Hangasmaa             YlivKu                20.21      +2.29  
  4.   Anniina Kössi               PoRa                  21.49      +3.57  
  5.   Nina Wiklund                Falken                21.55      +4.03  
  6.   Emilia Mänttäri             KuoSu                 22.12      +4.20  
  7.   Essi Lotvonen               LaiVe                 23.05      +5.13  
  8.   Aino Härkönen               SoJy                  25.13      +7.21  
  9.   Eveliina Kosola             SK-Pohjant            26.33      +8.41  
 10.   Sirja Heiskanen             Kalske                26.42      +8.50  
 11.   Maija Huotari               SK-Pohjant            29.49     +11.57  
 12.   Anniina Suhonen             KuoSu                 30.05     +12.13  
 13.   Tiia Ylikangas              HimU                  35.31     +17.39  
 14.   Kaisu Moilanen              KaSu                  50.08     +32.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Suvanne               LaiVe                 17.53             
  2.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                20.58      +3.05  
  3.   Liisa Sassi-Päkkilä         Iisu                  25.15      +7.22  
  4.   Jannaliina Jussiniemi       Si-Se                 27.03      +9.10  
  5.   Terhi Teeriaho              RasTiimi              27.37      +9.44  
  6.   Fanni Oja                   YlivKu                29.33     +11.40  
  7.   Nuppu Peltoniemi            KPV                   31.10     +13.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               SK-Pohjant            26.31             
  2.   Aurora Näsi                 SK-Pohjant            28.35      +2.04  
  3.   Vilja Peltoniemi            KPV                   31.34      +5.03