HiSu Nivala 17.-18.1.2009 - sunnuntai

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Varis                 OH                    26.44             
  2.   Antti Ekonoja               PelPo                 30.23      +3.39  
  3.   Jari Sipilä                 S-2000                30.38      +3.54  
  4.   Juuso Tuomaala              Botnia                31.19      +4.35  
  5.   Janne Virkki                HU                    32.31      +5.47  
  6.   Jouni Kujala                Botnia                32.52      +6.08  
  7.   Tuomas Haapalehto           Botnia                33.08      +6.24  
  8.   Tommi Uusimäki              PelPo                 33.20      +6.36  
  9.   Tommi Roimela               PelPo                 33.24      +6.40  
 10.   Tero Linnainmaa             KyRa                  34.22      +7.38  
 11.   Teppo Isokoski              YlivKu                47.37     +20.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Moisio                SaPu                  29.42             
  2.   Jani Leppäniemi             VetU                  31.24      +1.42  
  3.   Jyri Myllymäki              VetU                  38.08      +8.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Oja                   YlivKu                25.57             
  2.   Seppo Koskinen              JalJa                 26.20        +23  
  3.   Timo-Jaakko Joensuu         KuortKu               30.24      +4.27  
  4.   Vesa Peltoniemi             KPV                   30.52      +4.55  
  5.   Lasse Qvist                 YlivKu                39.30     +13.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 21.20             
  2.   Kimmo Määttä                OH                    22.28      +1.08  
  3.   Sauli Viitasaari            KoS                   24.37      +3.17  
  4.   Asko Sippola                KuortKu               25.12      +3.52  
  5.   Arto Vilppola               S-2000                25.39      +4.19  
  6.   Antti Lassila               Kuortku               28.34      +7.14  
  7.   Arto Turkka                 YlikNM                29.03      +7.43  
  8.   Ari Matkaselkä              OuHu                  29.05      +7.45  
  9.   Matti Autio                 S-JKL                 29.18      +7.58  
 10.   Juha Lerssi                 KPV                   29.59      +8.39  
 11.   Reima Piispanen                                   47.42     +26.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kalevi Kivipelto            Iisu                  25.40             
  2.   Markku Kotamäki             KuoSu                 25.58        +18  
  3.   Glenn Höstman               Malax IF              26.21        +41  
  4.   Eero Junkala                KannUra               26.34        +54  
  5.   Heikki Peltonen             IPR                   26.43      +1.03  
  6.   Timo Halla-aho              Iisu                  27.57      +2.17  
  7.   Timo Mattila                KPV                   28.42      +3.02  
  8.   Bengt Tunis                 Femman                31.46      +6.06  
  9.   Tapani Sipilä               S-2000                32.07      +6.27  
 10.   Martti Leppälä              HlS                   32.35      +6.55  
 11.   Markku Tolonen              KajKu                 35.58     +10.18  
 12.   Esko Turunen                SonPa                 37.04     +11.24  
 13.   Eero Palomäki               Femman                40.00     +14.20  
 14.   Göran Skogvik               Kronan                42.32     +16.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Viitasaari             KoS                   27.01             
  2.   Teuvo Tiilikainen           HlS                   27.14        +13  
  3.   Seppo Keltamäki             Iisu                  27.20        +19  
  4.   Juhani Hakomäki             LapVi                 28.43      +1.42  
  5.   Martti Pihlajamaa           KPV                   29.24      +2.23  
  6.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                 30.07      +3.06  
  7.   Hannu Karstunen             YlivKu                30.09      +3.08  
  8.   Timo Mäkelä                 YlivKu                31.03      +4.02  
  9.   Jaakko Rahko                LaiVe                 32.10      +5.09  
 10.   Samuli Törmälä              YlivKu                32.36      +5.35  
 11.   Hannu Pöyhönen              VetU                  33.03      +6.02  
 12.   Markku Vesisenaho           SievSi                33.27      +6.26  
 13.   Raimo Antikainen            VetU                  33.48      +6.47  
 14.   Seppo Lotvonen              SalRe                 34.18      +7.17  
 15.   Pauli Toropainen            ONMKY                 36.51      +9.50  
 16.   Timo Koutaniemi             OH                    37.07     +10.06  
 17.   Raimo Haapalehto            VetU                  37.52     +10.51  
 18.   Martti Köngäs               PuolRy                38.53     +11.52  
 19.   Vesa M Lassila              VetU                1.01.24     +34.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Hanhela               HaHe                  25.10             
  2.   Taisto Kemppainen           VaKa                  25.35        +25  
  3.   Pekka Kanste                SoJy                  26.16      +1.06  
  4.   Raimo Rökman                KuoSu                 27.27      +2.17  
  5.   Aulis Hahtola               RasKu                 27.52      +2.42  
  6.   Antti Niittymäki            Eräp                  28.25      +3.15  
  7.   Viljo Kajava                KuoSu                 28.47      +3.37  
  8.   Seppo Varpula               SuJu                  29.38      +4.28  
  9.   Mauno Korhonen              KuoSu                 29.56      +4.46  
 10.   Heikki Pitkänen             JRV                   30.13      +5.03  
 10.   Kimmo Kettunen              SäynSa                30.13      +5.03  
 12.   Ossi Lakkala                SalRe                 30.27      +5.17  
 13.   Seppo Mähönen               PeRa                  30.49      +5.39  
 14.   Markku Myllyaho             SalRe                 31.11      +6.01  
 15.   Eero Juola                  KoS                   32.05      +6.55  
 16.   Asko Kujala                 KoS                   33.00      +7.50  
 17.   Esko Taipalus               RasKe                 34.07      +8.57  
 18.   Stig Sundqvist              Botnia                34.21      +9.11  
 19.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 34.32      +9.22  
 20.   Lauri Lehto                 Brahe                 38.12     +13.02  
 21.   Erkki Niskanen              SievSi                39.44     +14.34  
 22.   Mauri Finnilä               VetU                  40.20     +15.10  
 23.   Heikki Mattila              Iisu                  47.23     +22.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 30.47             
  2.   Asko Harvala                OH                    31.14        +27  
  3.   Niilo Koskenkorva           LeSi                  31.20        +33  
  4.   Jukka Savolainen            LS-37                 32.13      +1.26  
  5.   Kalle Männikkö              ONMKY                 34.05      +3.18  
  6.   Seppo Tammela               LaukU                 34.41      +3.54  
  7.   Seppo Kettunen              Jyry                  34.42      +3.55  
  8.   Jouko Torvikoski            JäPa                  35.48      +5.01  
  9.   Aaro Oksanen                SaPu                  36.52      +6.05  
 10.   Mauri Suorajärvi            SK-Pohjant            39.11      +8.24  
 11.   Jaakko Reini                TikSu                 39.33      +8.46  
 12.   Jaakko Teppo                KoS                   40.30      +9.43  
 13.   Juhani Perkkiö              YlivKu                40.46      +9.59  
 14.   Tauno Partanen              SäynSa                41.33     +10.46  
 15.   Tauno Tolmunen              RastiE4               42.06     +11.19  
 16.   Jorma Veijovaara            SK-Pohjant            42.13     +11.26  
 17.   Eino Rantala                SaPu                  42.31     +11.44  
 18.   Pauli Korva                 KoS                   42.58     +12.11  
 19.   Keijo Jylhä                 JRV                   50.18     +19.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Alalahti             ONMKY                 32.47             
  2.   Erkki Alakuijala            S-2000                34.53      +2.06  
  3.   Lauri Murto                 SK-Pohjant            36.06      +3.19  
  4.   Paavo Moisio                SaPu                  36.43      +3.56  
  5.   Matti Keskinen              T ikSu                39.01      +6.14  
  6.   Valto Puustinen             IisVi                 40.31      +7.44  
  7.   Tapani Häkkinen             IPR                   47.38     +14.51  
  8.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                48.40     +15.53  
  9.   Antti Myllymäki             VaaSu                 53.08     +20.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvi Noponen                SuomRa                36.13             
  2.   Kalle Leppänen              RastiE4               39.46      +3.33  
  3.   Jussi Turkka                Iisu                  40.23      +4.10  
  4.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                 42.09      +5.56  
  5.   Eelis Hautala               IisVi                 45.35      +9.22  
  6.   Simo Ruusunen               EE                    47.01     +10.48  
  7.   Pentti Vuorinen             SuJu                  57.05     +20.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                  45.06             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Koskela               RasTiimi              29.34             
  2.   Mikko Kesälä                SK-Pohjant            33.44      +4.10  
  3.   Toni Wik                    Minken                35.06      +5.32  
  4.   Olli Mäkinen                SalRe                 40.58     +11.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Sundelin              Femman                26.14             
  2.   Santeri Kössi               PoRa                  27.39      +1.25  
  3.   Risto Uusivirta             RasTiimi              28.39      +2.25  
  4.   Matti Huotari               SK-Pohjant            30.10      +3.56  
  5.   Otto Sund                   Femman                32.30      +6.16  
  6.   Rasmus Tunis                Femman                35.24      +9.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                 22.19             
  2.   Ville Parkkinen             SK-Pohjant            25.51      +3.32  
  3.   Konsta Vanhanen             SK-Pohjant            26.03      +3.44  
  4.   Tomi Pitkänen               KEV                   27.47      +5.28  
  5.   Samuli Turunen              SonPa                 29.23      +7.04  
  6.   Niko Nissinen               SK-Pohjant            29.37      +7.18  
  7.   Henri Rutanen               SK-Pohjant            30.02      +7.43  
  8.   Peetu Mattola               HaU                   30.46      +8.27  
  9.   Niclas Portin               Minken                31.13      +8.54  
 10.   Joona Joensuu               KuortKu               32.51     +10.32  
 11.   Santeri Aikio               KEV                   33.23     +11.04  
 12.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                   34.55     +12.36  
 13.   Heikki Ravaska              HaU                   49.26     +27.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Hiitola                OTaru                 19.41             
  2.   Severi Heiskanen            Kalske                21.22      +1.41  
  3.   Anssi Koirikivi             RasTiimi              21.24      +1.43  
  4.   Aleksi Karppinen            LaiVe                 24.08      +4.27  
  5.   Matti Linna                 OuHu                  25.10      +5.29  
  6.   Sami Miettunen              Iisu                  25.43      +6.02  
  7.   Henri Lerssi                KPV                   25.44      +6.03  
  8.   Pietu Heiskanen             Kalske                40.15     +20.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi                 12.07             
  2.   Väinö Salomäki              AlajA                 22.34     +10.27  
  3.   Markus Mattila              KPV                   22.36     +10.29  
  4.   Joni Mäkelä                 AlajA                 26.33     +14.26  
  5.   KoskinenVeikka-Aleksi       JalJa                 28.45     +16.38  
  6.   Kari Nivala                 YlivKu                35.50     +23.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Niittymäki          KooVee                29.49             
  2.   Linda Ekonoja               Botnia                31.53      +2.04  
  3.   Kaisa Laitinen              OH                    32.05      +2.16  
  4.   Maria Laitinen              OH                    32.55      +3.06  
  5.   Arja Nuolioja               Hanka                 32.59      +3.10  
  6.   Sanna Vaahtera              YlivKu                34.29      +4.40  
  7.   Marie Fred                  Femman                37.23      +7.34  
  8.   Emilia Ek                   Minken                37.44      +7.55  
  9.   Jaana Pulkkinen             PR                    39.37      +9.48  
 10.   Ritva Partanen              Koo-Vee               42.26     +12.37  
 11.   Kaisu Varis                 ViiSu                 42.38     +12.49  
 12.   Niina Karstunen             YlivKu                43.24     +13.35  
 13.   Annika Ojajärvi             Botnia              1.04.34     +34.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Nurminen               VaHa                  35.38             
  2.   Anne Peltoniemi             KPV                   36.11        +33  
  3.   Ulla-Mari Heiskanen         Kalske                47.31     +11.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riitta Mattila              SalRe                 25.28             
  2.   Anita Lampela               RantsRa               31.47      +6.19  
  3.   Lea Pirttilä                OH                    36.13     +10.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Mulari                KaSu                  31.44             
  2.   Tarja Kankaanpää            JalJa                 33.30      +1.46  
  3.   Sari Jetsonen               KuoSu                 34.38      +2.54  
  4.   Marita Väärälä              OH                    35.36      +3.52  
  5.   Päivi Lassila               RasTiimi              44.10     +12.26  
  6.   Tiina Linnainmaa            KyRa                  44.14     +12.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 33.05             
  2.   Helena Soinila              TeuRi                 33.12         +7  
  3.   Päivi Raatikainen           Hanka                 33.24        +19  
  4.   Ulla Soininen               SäynSa                38.04      +4.59  
  5.   Airi Mattila                KPV                   40.50      +7.45  
  6.   Berit Tunis                 Femman                44.08     +11.03  
  7.   Lea Pöyhönen                VetU                  49.52     +16.47  
  8.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                53.07     +20.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Väänänen             SäynSa                29.56             
  2.   Bodil Fred                  Femman                30.44        +48  
  3.   Ritva Halme                 KiimU                 31.44      +1.48  
  4.   Helena Kanste               SoJy                  33.15      +3.19  
  5.   Katariina Finnilä           VetU                1.00.58     +31.02  
  6.   Rauni Karstunen             YlivKu              1.02.11     +32.15  
  7.   Eija Lassila                VetU                1.06.13     +36.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Rajaniemi            OTaru                 40.18             
  2.   Maria-Leena Törrö           VaHa                  41.20      +1.02  
  3.   Eila Pitkänen               JRV                   45.13      +4.55  
  4.   Tuulao Ohramaa              Jyry                  49.01      +8.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                  38.08             
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                  38.36        +28  
  3.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                    40.09      +2.01  
  4.   Tuula Varis                 OH                    41.09      +3.01  
  5.   Anneli Mattila              Iisu                  49.45     +11.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Mattila                KPV                   32.43             
  2.   Katariina Tiitto            RasTiimi              36.03      +3.20  
  3.   Jenni Rahko                 LaiVe                 36.30      +3.47  
  4.   Milla Lotvonen              LaiVe                 40.49      +8.06  
  5.   Kaisa Torvi                 SievSi                41.02      +8.19  
  6.   Johanna Tiitto              RasTiimi              44.21     +11.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                22.52             
  2.   Sini Mattila                KPV                   24.39      +1.47  
  3.   Reetta Hämäläinen           KaSu                  24.51      +1.59  
  4.   Julia Björkstrand           Femman                26.14      +3.22  
  5.   Anna Moilanen               KaSu                  30.19      +7.27  
  6.   Essi Ylipelkola             LappVe                30.26      +7.34  
  7.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                 30.34      +7.42  
  8.   Sanni Mäkinen               SalRe                 40.42     +17.50  
  9.   Salla Karjula               SK-Pohjant            50.00     +27.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Korpi                 PoRa                  17.29             
  2.   Elin Sund                   Femman                18.16        +47  
  3.   Hanna Hangasmaa             YlivKu                18.18        +49  
  4.   Emilia Mänttäri             KuoSu                 19.36      +2.07  
  5.   Anniina Kössi               PoRa                  19.37      +2.08  
  6.   Essi Lotvonen               LaiVe                 19.53      +2.24  
  7.   Maija Huotari               SK-Pohjant            23.15      +5.46  
  8.   Sirja Heiskanen             Kalske                28.21     +10.52  
  9.   Kaisu Moilanen              KaSu                  31.01     +13.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Sassi-Päkkilä         Iisu                  11.52             
  2.   Jannaliina Jussiniemi       Si-Se                 13.15      +1.23  
  3.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                14.47      +2.55  
  4.   Sirpa Suvanne               LaiVe                 15.38      +3.46  
  5.   Fanni Oja                   YlivKu                15.41      +3.49  
  6.   Elli Lassila                KuortKu               23.56     +12.04  
  7.   Terhi Teeriaho              RasTiimi              24.12     +12.20  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               SK-Pohjant            12.54             
  2.   Aurora Näsi                 SK-Pohjant            13.36        +42  
  3.   Vilja Peltoniemi            KPV                   20.18      +7.24  
  4.   Rebecca Ek                  Minken                20.54      +8.00