HiSu Nivala 17.-18.1.2009 - yhteistulokset

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Sipilä                 S-2000              1.05.19             
  2.   Antti Ekonoja               PelPo               1.08.44      +3.25  
  3.   Jouni Kujala                Botnia              1.09.40      +4.21  
  4.   Tuomas Haapalehto           Botnia              1.09.53      +4.34  
  5.   Tommi Uusimäki              PelPo               1.10.12      +4.53  
  6.   Janne Virkki                HU                  1.11.25      +6.06  
  7.   Tommi Roimela               PelPo               1.13.58      +8.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Leppäniemi             VetU                1.04.53             
  2.   Petri Moisio                SaPu                1.06.13      +1.20  
  3.   Jyri Myllymäki              VetU                1.29.55     +25.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Koskinen              JalJa               1.00.58             
  2.   Risto Oja                   YlivKu              1.01.45        +47  
  3.   Vesa Peltoniemi             KPV                 1.13.32     +12.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 50.43             
  2.   Kimmo Määttä                OH                    53.02      +2.19  
  3.   Arto Vilppola               S-2000              1.01.51     +11.08  
  4.   Asko Sippola                KuortKu             1.03.17     +12.34  
  5.   Arto Turkka                 YlikNM              1.09.09     +18.26  
  6.   Juha Lerssi                 KPV                 1.12.57     +22.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Glenn Höstman               Malax IF            1.03.09             
  2.   Markku Kotamäki             KuoSu               1.04.57      +1.48  
  3.   Eero Junkala                KannUra             1.07.01      +3.52  
  4.   Kalevi Kivipelto            Iisu                1.10.54      +7.45  
  5.   Tapani Sipilä               S-2000              1.11.04      +7.55  
  6.   Timo Halla-aho              Iisu                1.12.49      +9.40  
  7.   Esko Turunen                SonPa               1.16.44     +13.35  
  8.   Timo Mattila                KPV                 1.17.16     +14.07  
  9.   Markku Tolonen              KajKu               1.19.42     +16.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Keltamäki             Iisu                1.08.52             
  2.   Hannu Karstunen             YlivKu              1.14.29      +5.37  
  3.   Kauno Mourujärvi            KuoSu               1.14.30      +5.38  
  4.   Jaakko Rahko                LaiVe               1.22.31     +13.39  
  5.   Pauli Toropainen            ONMKY               1.24.38     +15.46  
  6.   Martti Köngäs               PuolRy              1.25.06     +16.14  
  7.   Timo Mäkelä                 YlivKu              1.26.46     +17.54  
  8.   Markku Vesisenaho           SievSi              1.26.58     +18.06  
  9.   Samuli Törmälä              YlivKu              1.27.00     +18.08  
 10.   Hannu Pöyhönen              VetU                1.31.02     +22.10  
 11.   Timo Koutaniemi             OH                  1.32.11     +23.19  
 12.   Seppo Lotvonen              SalRe               1.32.46     +23.54  
 13.   Eero Viitasaari             KoS                 1.33.34     +24.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Taisto Kemppainen           VaKa                1.01.11             
  2.   Pekka Kanste                SoJy                1.03.33      +2.22  
  3.   Raimo Rökman                KuoSu               1.04.00      +2.49  
  4.   Mauno Hanhela               HaHe                1.05.15      +4.04  
  5.   Ossi Lakkala                SalRe               1.09.48      +8.37  
  6.   Mauno Korhonen              KuoSu               1.11.59     +10.48  
  7.   Viljo Kajava                KuoSu               1.12.19     +11.08  
  8.   Esko Taipalus               RasKe               1.15.07     +13.56  
  9.   Eero Juola                  KoS                 1.17.42     +16.31  
 10.   Asko Kujala                 KoS                 1.18.28     +17.17  
 11.   Aulis Hahtola               RasKu               1.19.01     +17.50  
 12.   Kimmo Kettunen              SäynSa              1.19.17     +18.06  
 13.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY               1.19.28     +18.17  
 14.   Seppo Mähönen               PeRa                1.19.38     +18.27  
 15.   Markku Myllyaho             SalRe               1.21.10     +19.59  
 16.   Antti Niittymäki            Eräp                1.23.07     +21.56  
 17.   Heikki Pitkänen             JRV                 1.23.11     +22.00  
 18.   Stig Sundqvist              Botnia              1.28.32     +27.21  
 19.   Seppo Varpula               SuJu                1.30.54     +29.43  
 20.   Mauri Finnilä               VetU                1.39.48     +38.37  
 21.   Lauri Lehto                 Brahe               1.44.23     +43.12  
 22.   Heikki Mattila              Iisu                2.09.11   +1.08.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 57.54             
  2.   Asko Harvala                OH                  1.00.19      +2.25  
  3.   Jukka Savolainen            LS-37               1.01.34      +3.40  
  4.   Seppo Tammela               LaukU               1.03.01      +5.07  
  5.   Jouko Torvikoski            JäPa                1.05.48      +7.54  
  6.   Kalle Männikkö              ONMKY               1.05.57      +8.03  
  7.   Niilo Koskenkorva           LeSi                1.10.08     +12.14  
  8.   Seppo Kettunen              Jyry                1.12.18     +14.24  
  9.   Tauno Partanen              SäynSa              1.14.57     +17.03  
 10.   Jaakko Reini                TikSu               1.17.17     +19.23  
 11.   Jorma Veijovaara            SK-Pohjant          1.17.34     +19.40  
 12.   Tauno Tolmunen              RastiE4             1.17.51     +19.57  
 13.   Juhani Perkkiö              YlivKu              1.18.06     +20.12  
 14.   Pauli Korva                 KoS                 1.19.19     +21.25  
 15.   Aaro Oksanen                SaPu                1.24.45     +26.51  
 16.   Mauri Suorajärvi            SK-Pohjant          1.24.47     +26.53  
 17.   Eino Rantala                SaPu                1.26.57     +29.03  
 18.   Jaakko Teppo                KoS                 1.57.51     +59.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Alakuijala            S-2000              1.03.27             
  2.   Paavo Moisio                SaPu                1.07.04      +3.37  
  3.   Jaakko Alalahti             ONMKY               1.09.04      +5.37  
  4.   Matti Keskinen              T ikSu              1.13.27     +10.00  
  5.   Lauri Murto                 SK-Pohjant          1.13.33     +10.06  
  6.   Antti Myllymäki             VaaSu               1.26.40     +23.13  
  7.   Lars-Gunnar Holm            Botnia              1.31.05     +27.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kalle Leppänen              RastiE4             1.02.38             
  2.   Arvi Noponen                SuomRa              1.05.00      +2.22  
  3.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi               1.05.26      +2.48  
  4.   Simo Ruusunen               EE                  1.07.36      +4.58  
  5.   Eelis Hautala               IisVi               1.10.13      +7.35  
  6.   Jussi Turkka                Iisu                1.16.07     +13.29  
  7.   Pentti Vuorinen             SuJu                1.38.44     +36.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                1.14.35             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Koskela               RasTiimi            1.05.52             
  2.   Toni Wik                    Minken              1.09.20      +3.28  
  3.   Mikko Kesälä                SK-Pohjant          1.13.43      +7.51  
  4.   Olli Mäkinen                SalRe               1.38.51     +32.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Sundelin              Femman              1.00.29             
  2.   Santeri Kössi               PoRa                1.08.57      +8.28  
  3.   Matti Huotari               SK-Pohjant          1.19.26     +18.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                 50.48             
  2.   Samuli Turunen              SonPa                 55.47      +4.59  
  3.   Ville Parkkinen             SK-Pohjant          1.02.44     +11.56  
  4.   Niko Nissinen               SK-Pohjant          1.03.15     +12.27  
  5.   Tomi Pitkänen               KEV                 1.07.17     +16.29  
  6.   Santeri Aikio               KEV                 1.09.44     +18.56  
  7.   Peetu Mattola               HaU                 1.10.48     +20.00  
  8.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                 1.14.57     +24.09  
  9.   Henri Rutanen               SK-Pohjant          1.21.49     +31.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Hiitola                OTaru                 40.58             
  2.   Anssi Koirikivi             RasTiimi              43.30      +2.32  
  3.   Severi Heiskanen            Kalske                48.43      +7.45  
  4.   Matti Linna                 OuHu                  52.25     +11.27  
  5.   Henri Lerssi                KPV                   53.34     +12.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi                 26.48             
  2.   Markus Mattila              KPV                   43.04     +16.16  
  3.   Väinö Salomäki              AlajA                 50.06     +23.18  
  4.   KoskinenVeikka-Aleksi       JalJa                 54.21     +27.33  
  5.   Joni Mäkelä                 AlajA                 58.02     +31.14  
  6.   Kari Nivala                 YlivKu              1.11.22     +44.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Niittymäki          KooVee              1.02.36             
  2.   Kaisa Laitinen              OH                  1.04.43      +2.07  
  3.   Linda Ekonoja               Botnia              1.05.53      +3.17  
  4.   Arja Nuolioja               Hanka               1.05.55      +3.19  
  5.   Maria Laitinen              OH                  1.08.29      +5.53  
  6.   Marie Fred                  Femman              1.16.43     +14.07  
  7.   Sanna Vaahtera              YlivKu              1.17.13     +14.37  
  8.   Emilia Ek                   Minken              1.19.55     +17.19  
  9.   Jaana Pulkkinen             PR                  1.25.40     +23.04  
 10.   Niina Karstunen             YlivKu              1.31.39     +29.03  
 11.   Kaisu Varis                 ViiSu               1.34.00     +31.24  
 12.   Annika Ojajärvi             Botnia              2.17.45   +1.15.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Nurminen               VaHa                1.25.37             
  2.   Anne Peltoniemi             KPV                 1.27.39      +2.02  
  3.   Ulla-Mari Heiskanen         Kalske              2.01.45     +36.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riitta Mattila              SalRe               1.03.53             
  2.   Anita Lampela               RantsRa             1.21.24     +17.31  
  3.   Lea Pirttilä                OH                  1.28.47     +24.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            JalJa               1.24.04             
  2.   Pirjo Mulari                KaSu                1.24.55        +51  
  3.   Marita Väärälä              OH                  1.28.21      +4.17  
  4.   Sari Jetsonen               KuoSu               1.31.05      +7.01  
  5.   Päivi Lassila               RasTiimi            1.36.51     +12.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka               1.00.41             
  2.   Helena Soinila              TeuRi               1.03.31      +2.50  
  3.   Päivi Raatikainen           Hanka               1.05.25      +4.44  
  4.   Ulla Soininen               SäynSa              1.10.52     +10.11  
  5.   Airi Mattila                KPV                 1.21.13     +20.32  
  6.   Lea Pöyhönen                VetU                1.34.36     +33.55  
  7.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe              1.44.08     +43.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                 49.20             
  2.   Riitta Väänänen             SäynSa                51.24      +2.04  
  3.   Bodil Fred                  Femman                52.32      +3.12  
  4.   Helena Kanste               SoJy                  58.47      +9.27  
  5.   Rauni Karstunen             YlivKu              1.26.06     +36.46  
  6.   Katariina Finnilä           VetU                1.34.28     +45.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria-Leena Törrö           VaHa                1.00.59             
  2.   Eila Pitkänen               JRV                 1.07.52      +6.53  
  3.   Anneli Rajaniemi            OTaru               1.08.13      +7.14  
  4.   Tuulao Ohramaa              Jyry                1.18.13     +17.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                  58.59             
  2.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                  1.00.51      +1.52  
  3.   Tuula Varis                 OH                  1.00.57      +1.58  
  4.   Anneli Vilppola             Iisu                1.01.57      +2.58  
  5.   Anneli Mattila              Iisu                1.12.35     +13.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tiitto            RasTiimi            1.23.52             
  2.   Jenni Rahko                 LaiVe               1.33.42      +9.50  
  3.   Anni Mattila                KPV                 1.38.08     +14.16  
  4.   Kaisa Torvi                 SievSi              1.39.04     +15.12  
  5.   Johanna Tiitto              RasTiimi            1.39.54     +16.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Mattila                KPV                   52.15             
  2.   Reetta Hämäläinen           KaSu                  53.03        +48  
  3.   Julia Björkstrand           Femman                54.25      +2.10  
  4.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                 58.43      +6.28  
  5.   Essi Ylipelkola             LappVe              1.07.42     +15.27  
  6.   Anna Moilanen               KaSu                1.13.22     +21.07  
  7.   Sanni Mäkinen               SalRe               1.29.47     +37.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Korpi                 PoRa                  35.21             
  2.   Hanna Hangasmaa             YlivKu                38.39      +3.18  
  3.   Anniina Kössi               PoRa                  41.26      +6.05  
  4.   Emilia Mänttäri             KuoSu                 41.48      +6.27  
  5.   Essi Lotvonen               LaiVe                 42.58      +7.37  
  6.   Maija Huotari               SK-Pohjant            53.04     +17.43  
  7.   Sirja Heiskanen             Kalske                55.03     +19.42  
  8.   Kaisu Moilanen              KaSu                1.21.09     +45.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Suvanne               LaiVe                 33.31             
  2.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                35.45      +2.14  
  3.   Liisa Sassi-Päkkilä         Iisu                  37.07      +3.36  
  4.   Jannaliina Jussiniemi       Si-Se                 40.18      +6.47  
  5.   Fanni Oja                   YlivKu                45.14     +11.43  
  6.   Terhi Teeriaho              RasTiimi              51.49     +18.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               SK-Pohjant            39.25             
  2.   Aurora Näsi                 SK-Pohjant            42.11      +2.46  
  3.   Vilja Peltoniemi            KPV                   51.52     +12.27