TUISKULAN ESIINTYJÄT 1998-2001 ÄT 1998 - 2002
1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
PÄIVÄ BÄNDI (T) PÄIVÄ BÄNDI (T) PÄIVÄ BÄNDI (T) PÄIVÄ BÄNDI ( T )
5.9. POPEDA     4.9.  1. WALTARI 2.9. 1. NIGHTWISH 1.9. 1. DINGO
12.9.     11.9.  2. NOLLASEISKA 9.9. 2. POINT BREAK 8.9. 2. PALEFACE
19.9. PAULI HANHINIEMI   18.9.  3. CIRCUS 16.9.   15.9. 3. NIGHTWISH + TO/DIE/FOR
26.9. BU BU MAN   25.9.  4. TYRÄVYÖ 23.9. 4. SEREMONIAMESTARI 22.9. 4. FINTELLIGENS + KAPASITEETTIYKSIKKÖ
3.10. WALDO´S PEOPLE   2.10.  5. BOMFUNK MC´S 30.9. 5. KEMOPETROL 29.9. 5. ENTWINE + MENTAL MARKET
10.10. 7. TAIVAS   9.10.  6. NELJÄ RUUSUA 7.10.   6.10. 6. KLAMYDIA
17.10. KLAMYDIA 16.10.  7. A-TYYPPI 14.10. 7. KLAMYDIA 13.10. 7. HANOI REVISITED
24.10. PROFESSORI EKKERÖ 23.10.  8. NO BIG SILENCE 21.10. 8. PETRI NYGÅRD 20.10. 8. KMA
31.10. STRATOVARIUS 30.10.  9. THE CRASH 28.10. 9. WALDO'S PEOPLE 27.10. 9. LULLACRY + CHARON
7.11. LEMONATOR   6.11. 10.  TORREMOLINOS 4.11. 10. RÄNTÄROCK 2000 3.11. 10. POPEDA
14.11. CMX 13.11. 11. CHILDREN OF BODOM 11.11. 11. FINTELLIGENS 10.11. 11. APULANTA + LEHTIVIHREÄT
21.11. NYCC 20.11. 12. HYBRID CHILDREN 18.11. 12. FREDERIK 17.11. 12. RÄNTÄROCK 2001
28.11. JYRKI SÄHKÖSIRKUS 27.11. 13. KLAMYDIA 24.11. 13. STRATOVARIUS 24.11. 13. SONATA ARCTICA
5.12. TEHOSEKOITIN   4.12. 14. BOOM 2.12. 14. YÖ 1.12. 14. NELJÄ RUUSUA
12.12.   11.12. 15. YÖ 9.12. 15. TIKTAK 8.12. 15. KILLER + MANBOY
19.12. 18.12. 16. NYLON BEAT 16.12. 16. 15.12. 16. YÖ
26.12. 3 SOME 26.12. 17. SONATA ARCTICA 22.12. 17. DARUDE 22.12. 17.
31.12. SENTENSED 31.12. 18. SENTENCED 31.12. 18. CLICHÉ 26.12. 18. CHILDREN OF BODOM + AGONIZER
9.1.      8.1. 19. JOKAMIESLUOKKA 6.1. 19. 31.12. 19. SUB URBAN TRIBE + CHEVI EYE
16.1. RASMUS  15.1. 20. FAKE 13.1. 20. THE 69 EYES 5.1. 20.
23.1.   22.1. 21. BURN THE ROCKS 20.1. 21. 12.1. 21. TIKTAK
30.1. MEGA PARTY TOUR 29.1. 22. AMORPHIS 27.1. 22. CHILDREN OF BODOM 19.1. 22. TO/DIE/FOR
6.2. JANNEN TAIKA SHOW 5.2. 23. AKNESTIK 3.2. 23. 26.1. 23. MAJ KARMAN KAUNIIT KUVAT
13.2. AIKAKONE 12.2. 24. DARUDE 10.2. 24. TYRÄVYÖ 2.2. 24. LARHARYHMÄ
20.2. AKNESTIK 19.2. 25. 3 SOME 17.2. 25. 9.2. 25. SINERGY
27.2. NYLON BEAT 26.2. 26. HIM 24.2. 26. APULANTA 16.2. 26. TURO'S HEVI GEE
6.3. MOMO 4.3. 27. YUP 3.3. 27. TUISKUROCK 01 23.2. 27. RAVET + DISCO
13.3. KLAMYDIA 11.3. 28. APULANTA 10.3. 28. TURO'S HEVI GEE 2.3. 28.
20.3. DON HUONOT 18.3. 29. SISTERHOOD & UNIT 17.3. 29. 9.3. 29. CHARON + LAMBS
27.3. JUUSTOPÄÄT 25.3. 30. TYRÄVYÖ & CLCHE 24.3. 30. SINERGY 16.3. 30. ANSSI KELA
3.4. STRATOVARIUS 1.4. 31. STRATOVARIUS 31.3. 31. KWAN 23.3. 31. HIM + SKREPPERS
10.4. NIGHTWISH 8.4. 32. AIKAKONE 7.4. 32. KLAMYDIA 30.3. 32.
17.4. APULANTA 15.4. 33. DISCO & NERDIE 14.4. 33. 6.4. 33. APULANTA + INIS
24.4. CHILDREN OF BODOM 22.4. 34. DINGO 21.4. 34. TO / DIE / FOR 13.4. 34. THE RASMUS
30.4. 29.4. 35. KLAMYDIA 28.4. 35. THE RASMUS 20.4. 35. TIMO RAUTIAINEN & TRIO NISKALAUKAUS
5.5. 36. AMORPHIS 27.4. 36. PANDORA
12.5. 37. PELLE MILJOONA 30.4. 37. RAVET + DISCO
4.5. 38. IMPALED NAZARENE + FUNERIS NOCTURNUM
11.5. 39. THE 69 EYES
18.5. 40. KWAN + SARA