AM-keskimatka Nivalassa 8.8.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kattilakoski Jaakko 3-2.11 3-4.17 2-6.39 1-11.14 2-14.21 2-16.47 1-18.52 1-25.24 1-33.35 1-35.07 1-38.12 1-39.08 39.26 Kattilakoski Jaakko
2. Isokoski Markku 1-1.59 1-3.59 1-6.24 2-11.16 1-13.59 1-15.47 2-19.25 2-26.00 2-34.08 2-35.23 2-38.27 2-39.21 39.40 Isokoski Markku
3. Hongell Esa 2-2.05 2-4.09 3-6.52 3-11.36 3-15.25 3-17.35 3-19.31 3-26.34 3-35.16 3-36.29 3-39.45 3-40.49 41.07 Hongell Esa
4. Saarela Ville 9-2.41 10-6.23 10-9.29 8-14.43 9-18.18 8-20.52 8-23.37 6-30.39 4-39.12 4-40.36 4-44.02 4-45.01 45.21 Saarela Ville
5. Fränti Arto 6-2.24 8-5.55 8-8.29 5-13.29 7-17.41 6-19.41 9-24.07 8-30.50 6-39.56 5-41.26 5-45.00 5-46.04 46.26 Fränti Arto
6. Kattilakoski Eino 11-3.30 7-5.41 7-8.22 7-13.38 6-17.39 9-21.05 7-23.06 7-30.43 5-39.55 6-41.38 6-46.06 6-47.11 47.32 Kattilakoski Eino
7. Autio Antti 13-4.04 9-6.20 9-8.41 8-14.43 8-17.59 7-20.35 6-23.03 5-30.38 7-41.30 7-43.03 7-46.34 7-47.33 47.58 Autio Antti
8. Isokoski Teppo 5-2.19 4-4.50 4-7.33 4-12.59 4-16.19 4-18.29 4-21.15 4-29.14 9-44.40 9-46.16 8-49.38 8-50.54 51.16 Isokoski Teppo
9. Ojajärvi Antti 7-2.26 6-4.59 6-8.05 6-13.30 5-17.08 5-19.32 5-22.56 9-31.08 8-42.15 8-44.19 9-51.02 9-52.06 52.27 Ojajärvi Antti
10. Leppäniemi Jani 4-2.13 4-4.50 5-7.47 10-14.55 10-19.06 10-21.59 10-24.57 11-34.54 10-45.51 10-47.40 10-51.32 10-52.51 53.16 Leppäniemi Jani
11. Happo Arto 15-5.17 12-7.47 12-10.32 11-17.05 11-20.28 11-23.03 11-26.18 10-34.46 11-46.48 11-48.21 11-52.26 11-53.35 53.55 Happo Arto
12. Lassila Ari-Pekka 8-2.37 14-8.02 13-12.03 13-18.09 12-21.28 12-25.55 12-28.40 12-37.25 12-47.25 12-48.55 12-54.01 12-55.15 55.40 Lassila Ari-Pekka
13. Lindholm Antti 14-4.41 13-7.57 14-12.17 14-20.19 14-25.11 13-27.49 13-31.22 13-40.40 13-52.45 13-54.28 13-58.34 13-59.48 1.00.07 Lindholm Antti
14. Santapakka Pasi 12-3.54 11-6.48 11-10.27 12-17.26 13-23.12 14-30.02 14-33.02 14-42.02 14-59.14 14-1.01.53 14-1.07.45 14-1.09.01 1.09.29 Santapakka Pasi
15. Kivelä Ilkka 10-3.08 16-28.57 16-32.34 16-40.26 16-44.26 16-48.20 16-51.06 15-1.09.53 15-1.23.19 15-1.25.32 15-1.30.52 15-1.32.00 1.32.20 Kivelä Ilkka
KESK Ryynänen Esa
KESK Sillanpää Joonas 16-13.46 15-18.02 15-21.13 15-28.58 15-33.38 15-36.20 15-39.54 - - - - - Sillanpää Joonas
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kattilakoski Jaakko 3-2.11 3-2.06 2-2.22 1-4.35 2-3.07 6-2.26 3-2.05 1-6.32 2-8.11 6-1.32 2-3.05 2-56 1-18 39.26 Kattilakoski Jaakko
2. Isokoski Markku 1-1.59 1-2.00 3-2.25 3-4.52 1-2.43 1-1.48 15-3.38 2-6.35 1-8.08 2-1.15 1-3.04 1-54 3-19 39.40 Isokoski Markku
3. Hongell Esa 2-2.05 2-2.04 6-2.43 2-4.44 9-3.49 3-2.10 1-1.56 5-7.03 4-8.42 1-1.13 3-3.16 5-1.04 1-18 41.07 Hongell Esa
4. Saarela Ville 9-2.41 13-3.42 10-3.06 5-5.14 7-3.35 7-2.34 5-2.45 4-7.02 3-8.33 3-1.24 5-3.26 3-59 5-20 45.21 Saarela Ville
5. Fränti Arto 6-2.24 12-3.31 4-2.34 4-5.00 13-4.12 2-2.00 16-4.26 3-6.43 5-9.06 4-1.30 7-3.34 5-1.04 10-22 46.26 Fränti Arto
6. Kattilakoski Eino 11-3.30 4-2.11 5-2.41 6-5.16 11-4.01 13-3.26 2-2.01 7-7.37 6-9.12 10-1.43 11-4.28 8-1.05 8-21 47.32 Kattilakoski Eino
7. Autio Antti 13-4.04 5-2.16 1-2.21 9-6.02 3-3.16 9-2.36 4-2.28 6-7.35 8-10.52 7-1.33 6-3.31 3-59 12-25 47.58 Autio Antti
8. Isokoski Teppo 5-2.19 7-2.31 6-2.43 8-5.26 5-3.20 3-2.10 7-2.46 8-7.59 14-15.26 9-1.36 4-3.22 13-1.16 10-22 51.16 Isokoski Teppo
9. Ojajärvi Antti 7-2.26 8-2.33 10-3.06 7-5.25 8-3.38 5-2.24 12-3.24 9-8.12 10-11.07 13-2.04 15-6.43 5-1.04 8-21 52.27 Ojajärvi Antti
10. Leppäniemi Jani 4-2.13 9-2.37 9-2.57 13-7.08 12-4.11 12-2.53 9-2.58 14-9.57 9-10.57 12-1.49 8-3.52 15-1.19 12-25 53.16 Leppäniemi Jani
11. Happo Arto 15-5.17 6-2.30 8-2.45 11-6.33 6-3.23 8-2.35 11-3.15 10-8.28 11-12.02 7-1.33 9-4.05 10-1.09 5-20 53.55 Happo Arto
12. Lassila Ari-Pekka 8-2.37 15-5.25 15-4.01 10-6.06 4-3.19 15-4.27 5-2.45 11-8.45 7-10.00 4-1.30 12-5.06 11-1.14 12-25 55.40 Lassila Ari-Pekka
13. Lindholm Antti 14-4.41 11-3.16 16-4.20 16-8.02 15-4.52 10-2.38 13-3.33 13-9.18 12-12.05 10-1.43 10-4.06 11-1.14 3-19 1.00.07 Lindholm Antti
14. Santapakka Pasi 12-3.54 10-2.54 14-3.39 12-6.59 16-5.46 16-6.50 10-3.00 12-9.00 15-17.12 15-2.39 14-5.52 13-1.16 15-28 1.09.29 Santapakka Pasi
15. Kivelä Ilkka 10-3.08 16-25.49 13-3.37 15-7.52 10-4.00 14-3.54 7-2.46 15-18.47 13-13.26 14-2.13 13-5.20 9-1.08 5-20 1.32.20 Kivelä Ilkka
KESK Ryynänen Esa
KESK Sillanpää Joonas 16-13.46 14-4.16 12-3.11 14-7.45 14-4.40 11-2.42 14-3.34 - - - - - 21.39 Sillanpää Joonas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kumara Veli-Matti 2-1.55 3-5.32 2-8.01 1-10.07 1-16.13 1-18.33 1-20.08 2-30.30 1-32.00 1-34.31 1-35.47 1-37.00 37.21 Kumara Veli-Matti
2. Tanttinen Ilkka 5-2.41 4-6.31 4-8.46 3-10.49 3-16.43 2-19.01 2-20.30 1-30.23 2-32.21 2-34.47 2-35.58 2-37.21 37.42 Tanttinen Ilkka
3. Nivala Jarmo 1-1.51 1-5.05 3-8.22 2-10.47 2-16.15 3-21.37 3-22.50 3-31.23 3-32.35 3-36.50 3-38.00 3-39.03 39.24 Nivala Jarmo
4. Leppäniemi Esa 4-2.05 5-9.22 5-11.57 4-15.10 5-21.31 4-23.42 4-25.47 4-35.50 4-37.21 4-40.11 4-41.46 4-43.19 43.39 Leppäniemi Esa
HYL Laine Arttu 3-2.03 2-5.07 1-7.45 - 4-16.56 5-41.20 5-43.23 5-55.08 5-59.19 5-1.02.20 5-1.03.43 5-1.05.23 Laine Arttu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kumara Veli-Matti 2-1.55 3-3.37 2-2.29 2-2.06 3-6.06 3-2.20 3-1.35 4-10.22 2-1.30 2-2.31 3-1.16 2-1.13 2-21 37.21 Kumara Veli-Matti
2. Tanttinen Ilkka 5-2.41 4-3.50 1-2.15 1-2.03 2-5.54 2-2.18 2-1.29 2-9.53 4-1.58 1-2.26 2-1.11 3-1.23 2-21 37.42 Tanttinen Ilkka
3. Nivala Jarmo 1-1.51 2-3.14 5-3.17 3-2.25 1-5.28 4-5.22 1-1.13 1-8.33 1-1.12 5-4.15 1-1.10 1-1.03 2-21 39.24 Nivala Jarmo
4. Leppäniemi Esa 4-2.05 5-7.17 3-2.35 4-3.13 4-6.21 1-2.11 5-2.05 3-10.03 3-1.31 3-2.50 5-1.35 4-1.33 1-20 43.39 Leppäniemi Esa
HYL Laine Arttu 3-2.03 1-3.04 4-2.38 - 9.11 5-24.24 4-2.03 5-11.45 5-4.11 4-3.01 4-1.23 5-1.40 5-58 Laine Arttu
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salo Pertti 2-1.50 2-4.25 2-6.57 1-8.38 3-14.12 1-15.54 1-17.10 1-25.36 1-27.05 1-29.18 1-30.16 1-31.31 31.50 Salo Pertti
2. Peltoniemi Vesa 8-2.19 4-4.57 3-7.03 2-8.41 1-14.09 2-15.57 2-17.23 2-26.00 2-27.45 2-31.26 2-32.45 2-33.51 33.28 Peltoniemi Vesa
3. Jylhä Taisto 1-1.43 1-4.18 1-6.28 3-9.01 1-14.09 3-17.21 3-19.01 3-31.08 3-32.36 3-35.03 3-36.10 3-37.19 37.37 Jylhä Taisto
4. Lakanen Olavi 7-2.08 7-5.37 7-7.50 5-11.06 4-17.33 4-19.35 4-21.06 5-31.31 5-33.41 5-36.07 4-37.16 4-38.32 38.50 Lakanen Olavi
5. Lehtinen Tapio 9-2.25 11-7.58 10-10.01 7-11.50 5-17.56 5-19.42 5-21.27 4-31.21 4-32.50 4-35.38 5-37.19 5-38.44 39.03 Lehtinen Tapio
6. Virkkala Harri 6-2.06 9-6.24 9-8.58 8-12.12 8-18.50 8-22.11 7-23.39 7-33.57 7-35.35 7-38.34 7-39.48 7-41.10 41.28 Virkkala Harri
7. Keskitalo Tapani 3-1.52 3-4.55 6-7.36 9-12.25 7-18.29 6-20.38 6-21.57 8-36.42 8-38.18 8-40.39 8-42.16 8-43.21 43.42 Keskitalo Tapani
8. Posio Risto 5-2.03 5-5.08 4-7.13 4-9.07 11-37.45 11-39.40 11-41.12 11-51.42 11-53.35 11-55.55 9-57.14 9-58.26 58.26 Posio Risto
9. Koskela Ilkka 11-2.41 12-8.05 12-14.31 12-17.24 10-26.44 10-30.22 9-33.40 10-49.50 10-51.50 9-55.23 10-57.49 10-59.36 59.59 Koskela Ilkka
10. Erkkilä Kauko 10-2.37 10-7.27 11-13.06 10-15.49 9-23.20 9-30.20 10-33.55 9-47.21 9-51.22 10-55.47 11-57.53 11-1.00.02 1.00.26 Erkkilä Kauko
KESK Kivelä Jari 12-3.01 8-6.14 8-8.42 6-11.10 6-18.10 7-21.35 8-23.50 12-56.09 12-57.51 - - - Kivelä Jari
KESK Passoja Asko 4-1.56 6-5.21 5-7.21 11-16.09 - - - 6-33.14 6-34.40 6-37.35 6-39.22 6-40.41 Passoja Asko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Salo Pertti 2-1.50 1-2.35 8-2.32 2-1.41 3-5.34 1-1.42 1-1.16 1-8.26 3-1.29 1-2.13 1-58 5-1.15 5-19 31.50 Salo Pertti
2. Peltoniemi Vesa 8-2.19 3-2.38 4-2.06 1-1.38 2-5.28 3-1.48 3-1.26 2-8.37 8-1.45 10-3.41 5-1.19 2-1.06 1-- 33.28 Peltoniemi Vesa
3. Jylhä Taisto 1-1.43 1-2.35 5-2.10 6-2.33 1-5.08 7-3.12 7-1.40 7-12.07 2-1.28 5-2.27 2-1.07 3-1.09 2-18 37.37 Jylhä Taisto
4. Lakanen Olavi 7-2.08 8-3.29 6-2.13 10-3.16 6-6.27 5-2.02 5-1.31 5-10.25 11-2.10 4-2.26 3-1.09 6-1.16 2-18 38.50 Lakanen Olavi
5. Lehtinen Tapio 9-2.25 12-5.33 2-2.03 3-1.49 5-6.06 2-1.46 8-1.45 3-9.54 3-1.29 6-2.48 8-1.41 9-1.25 5-19 39.03 Lehtinen Tapio
6. Virkkala Harri 6-2.06 9-4.18 9-2.34 9-3.14 7-6.38 8-3.21 4-1.28 4-10.18 6-1.38 8-2.59 4-1.14 8-1.22 2-18 41.28 Virkkala Harri
7. Keskitalo Tapani 3-1.52 4-3.03 10-2.41 11-4.49 4-6.04 6-2.09 2-1.19 9-14.45 5-1.36 3-2.21 7-1.37 1-1.05 7-21 43.42 Keskitalo Tapani
8. Posio Risto 5-2.03 5-3.05 3-2.05 4-1.54 11-28.38 4-1.55 6-1.32 6-10.30 9-1.53 2-2.20 5-1.19 4-1.12 - 58.26 Posio Risto
9. Koskela Ilkka 11-2.41 11-5.24 12-6.26 8-2.53 10-9.20 10-3.38 10-3.18 10-16.10 10-2.00 9-3.33 11-2.26 10-1.47 8-23 59.59 Koskela Ilkka
10. Erkkilä Kauko 10-2.37 10-4.50 11-5.39 7-2.43 9-7.31 11-7.00 11-3.35 8-13.26 12-4.01 11-4.25 10-2.06 11-2.09 9-24 1.00.26 Erkkilä Kauko
KESK Kivelä Jari 12-3.01 6-3.13 7-2.28 5-2.28 8-7.00 9-3.25 9-2.15 11-32.19 7-1.42 - - - 8.36 Kivelä Jari
KESK Passoja Asko 4-1.56 7-3.25 1-2.00 12-8.48 - - - 17.05 1-1.26 7-2.55 9-1.47 7-1.19 10-26 Passoja Asko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Junkala Eero 3-1.50 1-4.29 1-6.32 1-8.24 1-14.07 1-16.26 1-17.51 1-26.34 1-28.05 1-31.05 1-32.16 1-33.35 33.54 Junkala Eero
2. Lerssi Juha 1-1.45 5-5.28 4-7.42 2-9.38 2-15.15 2-17.33 2-19.14 2-28.40 2-30.27 2-32.56 2-34.01 2-35.12 35.33 Lerssi Juha
3. Jylhä Seppo 2-1.47 4-5.22 2-7.34 5-10.40 3-15.59 3-17.48 3-19.58 5-30.52 4-32.39 4-34.59 4-36.12 3-37.23 37.44 Jylhä Seppo
4. Polso Jukka 5-1.58 2-5.17 3-7.35 4-10.34 5-16.30 5-18.43 4-20.23 3-29.59 3-31.27 3-34.29 3-36.03 4-37.28 37.46 Polso Jukka
5. Viitasaari Sauli 6-2.03 6-5.30 6-7.53 3-9.55 4-16.28 4-18.40 5-20.24 4-30.26 5-33.24 5-36.30 5-37.41 5-39.16 39.44 Viitasaari Sauli
6. Koivumäki Kari 9-2.21 12-8.34 11-10.51 9-12.53 9-19.04 7-21.18 7-22.47 6-32.50 6-34.24 6-37.44 6-39.01 6-40.31 40.54 Koivumäki Kari
7. Harju Kai 4-1.52 10-6.36 8-8.55 6-11.01 6-18.07 6-20.09 6-21.49 7-36.34 7-38.30 7-40.56 7-42.04 7-43.31 43.54 Harju Kai
8. Mattila Timo 7-2.07 9-5.55 9-9.10 10-13.48 10-20.26 9-23.01 10-26.04 8-37.02 8-38.52 8-42.00 8-43.35 8-45.28 45.51 Mattila Timo
9. Saarenpää Matti 12-3.07 11-7.33 10-10.08 8-12.28 8-18.50 8-21.22 8-23.54 11-42.12 10-44.56 9-49.23 9-52.14 9-54.03 54.30 Saarenpää Matti
10. Kalliokoski Arto 11-2.33 7-5.40 12-12.35 12-16.47 12-26.19 12-28.36 12-30.51 12-46.44 12-48.18 10-51.21 10-53.37 10-54.56 55.18 Kalliokoski Arto
11. Jaakola Juhani 8-2.14 8-5.48 7-8.35 7-11.08 7-18.15 10-23.37 9-25.25 9-37.21 11-46.37 11-52.15 11-53.50 11-55.21 55.39 Jaakola Juhani
KESK Hietala Petri 10-2.25 3-5.20 5-7.48 11-14.31 11-22.04 11-24.22 11-26.16 10-37.30 9-39.56 - - - Hietala Petri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Junkala Eero 3-1.50 1-2.39 1-2.03 1-1.52 3-5.43 9-2.19 1-1.25 1-8.43 2-1.31 4-3.00 3-1.11 3-1.19 3-19 33.54 Junkala Eero
2. Lerssi Juha 1-1.45 8-3.43 3-2.14 2-1.56 2-5.37 7-2.18 5-1.41 2-9.26 5-1.47 3-2.29 1-1.05 1-1.11 4-21 35.33 Lerssi Juha
3. Jylhä Seppo 2-1.47 7-3.35 2-2.12 9-3.06 1-5.19 1-1.49 9-2.10 6-10.54 5-1.47 1-2.20 5-1.13 1-1.11 4-21 37.44 Jylhä Seppo
4. Polso Jukka 5-1.58 4-3.19 5-2.18 8-2.59 4-5.56 4-2.13 3-1.40 3-9.36 1-1.28 5-3.02 7-1.34 5-1.25 1-18 37.46 Polso Jukka
5. Viitasaari Sauli 6-2.03 5-3.27 7-2.23 3-2.02 7-6.33 3-2.12 6-1.44 4-10.02 11-2.58 7-3.06 3-1.11 9-1.35 11-28 39.44 Viitasaari Sauli
6. Koivumäki Kari 9-2.21 12-6.13 4-2.17 3-2.02 5-6.11 5-2.14 2-1.29 5-10.03 3-1.34 9-3.20 6-1.17 7-1.30 7-23 40.54 Koivumäki Kari
7. Harju Kai 4-1.52 11-4.44 6-2.19 5-2.06 9-7.06 2-2.02 3-1.40 10-14.45 8-1.56 2-2.26 2-1.08 6-1.27 7-23 43.54 Harju Kai
8. Mattila Timo 7-2.07 9-3.48 11-3.15 11-4.38 8-6.38 11-2.35 12-3.03 7-10.58 7-1.50 8-3.08 8-1.35 11-1.53 7-23 45.51 Mattila Timo
9. Saarenpää Matti 12-3.07 10-4.26 9-2.35 6-2.20 6-6.22 10-2.32 11-2.32 12-18.18 10-2.44 10-4.27 11-2.51 10-1.49 10-27 54.30 Saarenpää Matti
10. Kalliokoski Arto 11-2.33 3-3.07 12-6.55 10-4.12 12-9.32 6-2.17 10-2.15 11-15.53 3-1.34 6-3.03 10-2.16 3-1.19 6-22 55.18 Kalliokoski Arto
11. Jaakola Juhani 8-2.14 6-3.34 10-2.47 7-2.33 10-7.07 12-5.22 7-1.48 9-11.56 12-9.16 11-5.38 8-1.35 8-1.31 1-18 55.39 Jaakola Juhani
KESK Hietala Petri 10-2.25 2-2.55 8-2.28 12-6.43 11-7.33 7-2.18 8-1.54 8-11.14 9-2.26 - - - 12.53 Hietala Petri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pajukangas Tauno 1-2.01 2-7.25 1-9.38 1-12.52 2-14.21 1-15.26 1-24.56 1-27.51 1-29.33 1-30.59 1-31.45 1-32.57 33.19 Pajukangas Tauno
2. Rantala Aulis 2-2.07 8-9.08 6-11.29 4-14.49 6-16.41 6-17.54 5-27.23 4-30.29 3-33.18 3-34.24 2-35.19 3-36.29 36.49 Rantala Aulis
3. Koirikivi Jorma 5-2.28 1-7.20 3-10.23 3-13.32 3-15.28 3-16.34 2-26.05 3-30.05 4-33.22 4-34.41 3-35.49 4-36.54 37.12 Koirikivi Jorma
4. Vesisenaho Markku 8-2.44 7-8.52 6-11.29 7-15.19 7-17.22 7-18.45 6-29.24 5-32.32 5-35.16 5-36.31 4-37.21 5-38.31 38.52 Vesisenaho Markku
5. Tuomaala Juhani 7-2.38 10-11.38 10-13.56 10-19.03 10-20.26 10-21.34 8-31.00 8-33.53 6-35.38 6-37.03 5-37.47 6-39.00 39.22 Tuomaala Juhani
6. Konttila Sauli 4-2.19 3-7.33 2-9.40 2-12.55 1-14.17 2-15.45 7-30.14 7-33.50 8-37.02 7-38.07 6-38.56 7-39.48 40.11 Konttila Sauli
7. Korpijärvi Asko 9-2.59 6-8.47 9-12.40 9-16.59 9-19.19 9-20.42 9-31.31 9-34.44 9-37.07 8-38.44 7-39.30 8-40.44 41.10 Korpijärvi Asko
8. Jylhä Auno 10-3.01 9-9.36 8-12.11 8-16.48 8-18.40 8-19.50 10-32.05 10-35.28 10-37.19 9-38.58 8-39.47 9-41.01 41.27 Jylhä Auno
9. Jylhä Kauko 3-2.12 5-8.03 5-11.26 6-14.58 4-16.23 5-17.48 4-26.53 6-32.39 7-36.20 10-40.05 9-40.57 10-41.53 42.14 Jylhä Kauko
HYL Saarela Esa 6-2.30 4-7.49 4-10.29 5-14.53 5-16.35 4-17.44 3-26.41 2-29.41 2-31.19 2-33.13 - 2-35.05 Saarela Esa
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pajukangas Tauno 1-2.01 4-5.24 2-2.13 2-3.14 4-1.29 1-1.05 5-9.30 2-2.55 2-1.42 6-1.26 2-46 6-1.12 5-22 33.19 Pajukangas Tauno
2. Rantala Aulis 2-2.07 9-7.01 4-2.21 4-3.20 6-1.52 6-1.13 4-9.29 4-3.06 7-2.49 2-1.06 8-55 4-1.10 2-20 36.49 Rantala Aulis
3. Koirikivi Jorma 5-2.28 1-4.52 8-3.03 1-3.09 8-1.56 2-1.06 6-9.31 9-4.00 9-3.17 4-1.19 9-1.08 3-1.05 1-18 37.12 Koirikivi Jorma
4. Vesisenaho Markku 8-2.44 7-6.08 6-2.37 6-3.50 9-2.03 7-1.23 7-10.39 5-3.08 6-2.44 3-1.15 6-50 4-1.10 3-21 38.52 Vesisenaho Markku
5. Tuomaala Juhani 7-2.38 10-9.00 3-2.18 10-5.07 2-1.23 3-1.08 3-9.26 1-2.53 3-1.45 5-1.25 1-44 7-1.13 5-22 39.22 Tuomaala Juhani
6. Konttila Sauli 4-2.19 2-5.14 1-2.07 3-3.15 1-1.22 10-1.28 10-14.29 8-3.36 8-3.12 1-1.05 4-49 1-52 7-23 40.11 Konttila Sauli
7. Korpijärvi Asko 9-2.59 5-5.48 10-3.53 7-4.19 10-2.20 7-1.23 8-10.49 6-3.13 5-2.23 7-1.37 2-46 8-1.14 9-26 41.10 Korpijärvi Asko
8. Jylhä Auno 10-3.01 8-6.35 5-2.35 9-4.37 6-1.52 5-1.10 9-12.15 7-3.23 4-1.51 8-1.39 4-49 8-1.14 9-26 41.27 Jylhä Auno
9. Jylhä Kauko 3-2.12 6-5.51 9-3.23 5-3.32 3-1.25 9-1.25 2-9.05 10-5.46 10-3.41 10-3.45 7-52 2-56 3-21 42.14 Jylhä Kauko
HYL Saarela Esa 6-2.30 3-5.19 7-2.40 8-4.24 5-1.42 4-1.09 1-8.57 3-3.00 1-1.38 9-1.54 - 1.52 8-24 Saarela Esa
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hongell Harri 2-2.11 2-7.34 2-10.49 3-14.43 1-16.17 1-17.17 1-28.41 1-32.01 1-33.51 1-35.05 1-36.00 2-37.08 37.33 Hongell Harri
2. Törmälä Samuli 4-2.27 7-8.32 4-11.10 4-14.48 4-17.20 4-18.46 2-29.10 2-32.08 2-34.12 2-35.35 2-36.27 3-37.29 37.45 Törmälä Samuli
3. Myllymäki Ari 4-2.27 1-7.27 1-9.53 5-14.54 6-17.57 6-19.11 3-29.20 3-32.14 4-34.55 4-36.19 4-37.21 4-38.21 38.37 Myllymäki Ari
4. Jylkkä Markku 10-3.14 5-8.24 7-11.31 2-14.40 3-16.56 2-18.06 4-29.42 4-32.57 3-34.54 3-36.11 3-37.11 5-38.25 38.47 Jylkkä Markku
5. Finnilä Mauri 11-3.15 11-10.00 10-12.47 9-16.53 9-19.23 9-20.54 5-31.20 5-34.14 5-36.23 5-37.47 5-38.36 6-39.42 40.08 Finnilä Mauri
6. Törmä Markku 1-2.10 3-7.49 3-10.58 1-14.16 2-16.55 3-18.16 6-31.58 7-36.53 7-38.50 6-40.01 6-40.53 7-42.01 42.27 Törmä Markku
7. Hautamäki Jouko 4-2.27 10-9.53 11-14.13 10-18.28 10-20.15 10-21.39 7-32.25 6-36.36 6-38.41 7-40.14 7-41.13 8-43.13 43.37 Hautamäki Jouko
8. Koivukangas Erkki 3-2.24 6-8.30 5-11.11 6-15.34 5-17.25 5-18.55 8-34.45 8-37.45 8-39.35 8-41.10 8-42.02 9-43.53 44.17 Koivukangas Erkki
9. Löytynoja Jorma 8-2.40 9-9.06 9-12.19 7-16.31 8-18.57 8-20.27 10-36.47 10-40.45 10-42.50 10-44.03 10-45.04 10-46.16 46.43 Löytynoja Jorma
9. Karstunen Hannu 7-2.37 8-8.54 8-11.33 8-16.50 7-18.28 7-19.38 9-35.01 9-38.40 9-42.11 9-43.52 9-44.54 11-46.22 46.43 Karstunen Hannu
11. Haapalehto Raimo 9-2.48 4-8.22 5-11.11 12-25.37 12-27.29 12-28.50 11-39.04 11-42.26 11-44.13 11-46.13 11-47.16 12-48.34 49.07 Haapalehto Raimo
12. Kattilakoski Eero 12-4.01 12-13.23 12-16.55 11-22.53 11-25.55 11-28.42 12-47.39 12-53.09 12-57.13 12-59.21 12-1.00.46 13-1.02.39 1.03.13 Kattilakoski Eero
HYL Viitasaari Eero - - - - - - - - - - - 1-22.03 Viitasaari Eero
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hongell Harri 2-2.11 3-5.23 10-3.15 4-3.54 1-1.34 1-1.00 6-11.24 6-3.20 2-1.50 3-1.14 5-55 4-1.08 8-25 37.33 Hongell Harri
2. Törmälä Samuli 4-2.27 6-6.05 2-2.38 3-3.38 9-2.32 8-1.26 3-10.24 3-2.58 6-2.04 5-1.23 2-52 2-1.02 1-16 37.45 Törmälä Samuli
3. Myllymäki Ari 4-2.27 1-5.00 1-2.26 9-5.01 12-3.03 4-1.14 1-10.09 1-2.54 10-2.41 6-1.24 9-1.02 1-1.00 1-16 38.37 Myllymäki Ari
4. Jylkkä Markku 10-3.14 2-5.10 7-3.07 1-3.09 6-2.16 2-1.10 7-11.36 5-3.15 4-1.57 4-1.17 7-1.00 7-1.14 4-22 38.47 Jylkkä Markku
5. Finnilä Mauri 11-3.15 10-6.45 5-2.47 5-4.06 8-2.30 11-1.31 4-10.26 1-2.54 9-2.09 6-1.24 1-49 3-1.06 9-26 40.08 Finnilä Mauri
6. Törmä Markku 1-2.10 5-5.39 8-3.09 2-3.18 10-2.39 5-1.21 8-13.42 11-4.55 4-1.57 1-1.11 2-52 4-1.08 9-26 42.27 Törmä Markku
7. Hautamäki Jouko 4-2.27 11-7.26 12-4.20 7-4.15 3-1.47 7-1.24 5-10.46 10-4.11 7-2.05 8-1.33 6-59 12-2.00 6-24 43.37 Hautamäki Jouko
8. Koivukangas Erkki 3-2.24 7-6.06 4-2.41 8-4.23 4-1.51 9-1.30 10-15.50 4-3.00 2-1.50 9-1.35 2-52 10-1.51 6-24 44.17 Koivukangas Erkki
9. Löytynoja Jorma 8-2.40 9-6.26 9-3.13 6-4.12 7-2.26 9-1.30 11-16.20 9-3.58 7-2.05 2-1.13 8-1.01 6-1.12 11-27 46.43 Löytynoja Jorma
9. Karstunen Hannu 7-2.37 8-6.17 3-2.39 10-5.17 2-1.38 2-1.10 9-15.23 8-3.39 11-3.31 10-1.41 9-1.02 9-1.28 3-21 46.43 Karstunen Hannu
11. Haapalehto Raimo 9-2.48 4-5.34 6-2.49 12-14.26 5-1.52 5-1.21 2-10.14 7-3.22 1-1.47 11-2.00 11-1.03 8-1.18 12-33 49.07 Haapalehto Raimo
