AM-keskimatka Nivalassa 8.8.2007

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Kattilakoski         KoS                   39.26             
  2.   Markku Isokoski             YlivKu                39.40        +14  
  3.   Esa Hongell                 KoS                   41.07      +1.41  
  4.   Ville Saarela               KoS                   45.21      +5.55  
  5.   Arto Fränti                 KoS                   46.26      +7.00  
  6.   Eino Kattilakoski           KoS                   47.32      +8.06  
  7.   Antti Autio                 RasTiimi              47.58      +8.32  
  8.   Teppo Isokoski              YlivKu                51.16     +11.50  
  9.   Antti Ojajärvi              KoS                   52.27     +13.01  
 10.   Jani Leppäniemi             VetU                  53.16     +13.50  
 11.   Arto Happo                  PyPo                  53.55     +14.29  
 12.   Ari-Pekka Lassila           VetU                  55.40     +16.14  
 13.   Antti Lindholm              PerhKi              1.00.07     +20.41  
 14.   Pasi Santapakka             HimU                1.09.29     +30.03  
 15.   Ilkka Kivelä                KPV                 1.32.20     +52.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veli-Matti Kumara           SievSi                37.21             
  2.   Ilkka Tanttinen             KoS                   37.42        +21  
  3.   Jarmo Nivala                YlivKu                39.24      +2.03  
  4.   Esa Leppäniemi              VetU                  43.39      +6.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salo                 KoS                   31.50             
  2.   Vesa Peltoniemi             KPV                   33.28      +1.38  
  3.   Taisto Jylhä                KäTa                  37.37      +5.47  
  4.   Olavi Lakanen               PerhKi                38.50      +7.00  
  5.   Tapio Lehtinen              PieHi                 39.03      +7.13  
  6.   Harri Virkkala              KoS                   41.28      +9.38  
  7.   Tapani Keskitalo            RasTiimi              43.42     +11.52  
  8.   Risto Posio                 KannUra               58.26     +26.36  
  9.   Ilkka Koskela               PerhKi                59.59     +28.09  
 10.   Kauko Erkkilä               KaJu                1.00.26     +28.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Junkala                KannUra               33.54             
  2.   Juha Lerssi                 KPV                   35.33      +1.39  
  3.   Seppo Jylhä                 KäTa                  37.44      +3.50  
  4.   Jukka Polso                 KoS                   37.46      +3.52  
  5.   Sauli Viitasaari            KoS                   39.44      +5.50  
  6.   Kari Koivumäki              KoS                   40.54      +7.00  
  7.   Kai Harju                   KannUra               43.54     +10.00  
  8.   Timo Mattila                KPV                   45.51     +11.57  
  9.   Matti Saarenpää             SievSi                54.30     +20.36  
 10.   Arto Kalliokoski            PerhKi                55.18     +21.24  
 11.   Juhani Jaakola              YlivKu                55.39     +21.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tauno Pajukangas            KPV                   33.19             
  2.   Aulis Rantala               KoS                   36.49      +3.30  
  3.   Jorma Koirikivi             RasTiimi              37.12      +3.53  
  4.   Markku Vesisenaho           SievSi                38.52      +5.33  
  5.   Juhani Tuomaala             KoS                   39.22      +6.03  
  6.   Sauli Konttila              KannUra               40.11      +6.52  
  7.   Asko Korpijärvi             KannUra               41.10      +7.51  
  8.   Auno Jylhä                  KPV                   41.27      +8.08  
  9.   Kauko Jylhä                 KäTa                  42.14      +8.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Harri Hongell               KoS                   37.33             
  2.   Samuli Törmälä              YlivKu                37.45        +12  
  3.   Ari Myllymäki               KPV                   38.37      +1.04  
  4.   Markku Jylkkä               YlivKu                38.47      +1.14  
  5.   Mauri Finnilä               VetU                  40.08      +2.35  
  6.   Markku Törmä                KannUra               42.27      +4.54  
  7.   Jouko Hautamäki             RasTiimi              43.37      +6.04  
  8.   Erkki Koivukangas           KäTa                  44.17      +6.44  
  9.   Jorma Löytynoja             SievSi                46.43      +9.10  
  9.   Hannu Karstunen             YlivKu                46.43      +9.10  
 11.   Raimo Haapalehto            VetU                  49.07     +11.34  
 12.   Eero Kattilakoski           KPV                 1.03.13     +25.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Pajukangas           KPV                   28.44             
  2.   Jussi Viitasaaari           HimU                  30.15      +1.31  
  3.   Tapani Tanttinen            KoS                   31.04      +2.20  
  4.   Juha Viitasalo              KPV                   31.29      +2.45  
  5.   Terho Tattari               KoS                   32.40      +3.56  
  6.   Eero Korhonen               RasTiimi              32.43      +3.59  
  7.   Jaakko Teppo                KoS                   34.20      +5.36  
  8.   Juhani Perkkiö              YlivKu                34.56      +6.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Fränti                 KoS                   32.05             
  2.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              35.51      +3.46  
  3.   Aapo Hietalahti             HalTo                 37.58      +5.53  
  4.   Eero Känsäkoski             KPV                   40.12      +8.07  
  5.   Pentti Känsäkoski           KPV                   45.20     +13.15  
  6.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                  57.17     +25.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Isokoski             YlivKu                27.23             
  2.   Kalevi Puusaari             KaJu                  28.57      +1.34  
  3.   Tapio Patana                VetU                  29.43      +2.20  
  4.   Jaakko Leppävuori           VetU                  35.02      +7.39  
  5.   Heikki Viitasaari           KoS                   39.09     +11.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Vähäsöyrinki         RasTiimi              37.24             
  2.   Jouko Aspholm               YlivKu                39.34      +2.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Yliniemi              YlivKu                35.31             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Koskela               RasTiimi              28.45             
  2.   Tuomas Hongell              KoS                   32.13      +3.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Rantala             KoS                   26.51             
  2.   Risto Uusivirta             RasTiimi              30.32      +3.41  
  3.   Tuomas Mäkelä               KPV                   37.00     +10.09  
  4.   Ville Ukskoski              PerhKi                42.20     +15.29  
  5.   Taneli Känsäkangas          KPV                   44.17     +17.26  
  6.   Ilari Lerssi                KPV                 1.04.17     +37.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Hiironen              KoS                   19.21             
  2.   Matti Keskitalo             RasTiimi              21.24      +2.03  
  3.   Henri Hämäläinen            KoS                   27.48      +8.27  
  4.   Antti Hiironen              KoS                   29.54     +10.33  
  5.   Pekka Virkkula              NivU                  37.25     +18.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                   30.18             
  2.   Eemeli Erkkilä              KaJu                  30.21         +3  
  3.   Paavo Rantala               KoS                   33.35      +3.17  
  4.   Perttu Männistö             KaJu                1.06.01     +35.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anssi Koirikivi             RasTiimi              17.26             
  2.   Pekka Jylhä                 KoS                   30.56     +13.30  
  3.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                44.56     +27.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Koivumäki             KoS                   22.33             
  2.   Oskari Nivala               KaJu                  25.07      +2.34  
  3.   Niko Ylikangas              HimU                  31.15      +8.42  
  4.   Joonatan Kivelä             PerhKi                35.13     +12.40  
  5.   Santeri Lähdemäki           NivU                  39.54     +17.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Leppävuori             VetU                  11.34             
  2.   Markus Mattila              KPV                   14.35      +3.01  
  3.   Valtteri Laine              KoS                   28.47     +17.13  
  4.   Juho Lakanen                PerhKi                50.10     +38.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peetu Rantala               KoS                   18.01             
  2.   Akseli Jussinmäki           HalTo                 18.48        +47  
  3.   Eetu Lakanen                PerhKi                20.02      +2.01  
  4.   Esko Lähdemäki              NivU                  24.36      +6.35  
  5.   Mitri Lerssi                KPV                   25.11      +7.10  
  6.   Kalle Tiitto                RasTiimi              26.44      +8.43  
  7.   Arttu Paakki                NivU                  32.40     +14.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mia-Riitta Vikström         KoS                   43.02             
  2.   Tiina Koskela               RasTiimi              47.13      +4.11  
  3.   Anne Polso                  VetU                  47.48      +4.46  
  4.   Heli Jylhä                  KoS                   48.59      +5.57  
  5.   Anne Peltoniemi             KPV                   49.00      +5.58  
  6.   Marja Jokinen               KoS                   51.09      +8.07  
  7.   Mervi Kivelä                PerhKi                55.04     +12.02  
  8.   Maija Isokääntä             KaJu                  55.35     +12.33  
  9.   Miia Pakkala                VetU                  58.00     +14.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkku Kurikkala            KaJu                  46.37             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Keski-Ojala           YlivKu                34.05             
  2.   Päivi Lassila               RasTiimi              36.19      +2.14  
  3.   Outi Teirikangas-Lerssi     KPV                   56.22     +22.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Jaakola               YlivKu                52.31             
  2.   Airi Mattila                KPV                   55.30      +2.59  
  3.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                55.37      +3.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Rasmus                AlavV                 36.40             
  2.   Viena Visuri                AlavV                 57.36     +20.56  
  3.   Rauni Karstunen             YlivKu              1.01.02     +24.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Katariina Finnilä           VetU                  43.25             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Judin                  KoS                   30.58             
  2.   Elli Kumara                 SievSi                39.09      +8.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Määttälä           KPV                 1.19.26             
  2.   Eila Leppäniemi             VetU                3.05.18   +1.45.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tiitto            RasTiimi              31.32             
  2.   Johanna Tiitto              RasTiimi              34.32      +3.00  
  3.   Anniina Saarela             KoS                   56.36     +25.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Mattila                KPV                   24.37             
  2.   Raisa Virkkala              KoS                   26.32      +1.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ruska Saarela               KoS                   19.42             
  2.   Josefiina Kalliokoski       PerhKi                35.25     +15.43  
  3.   Tiia Ylikangas              HimU                  37.15     +17.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Hämäläinen            KoS                   20.48             
  2.   Henna Jylhä                 KoS                   26.25      +5.37  
  3.   Henna Virkkala              KoS                   26.44      +5.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Ukskoski          PerhKi                16.27             
  2.   Emilia Kaustinen            HimU                  19.36      +3.09  
  3.   Nuppu Peltoniemi            KPV                   19.53      +3.26  
  4.   Miia Tattari                KoS                   22.24      +5.57  
  5.   Venla Saarela               KoS                   25.56      +9.29  
  6.   Joanna Vikman               PerhKi                26.10      +9.43  
  7.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                29.53     +13.26  
  8.   Susanna Eskelinen           RasTiimi              53.16     +36.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Kaustinen             HimU                  16.14             
  2.   Riikka Hautamäki            NivU                  18.55      +2.41  
  3.   Iida Teeriaho               RasTiimi              21.15      +5.01  
  4.   Milka Mattila               RasTiimi              21.22      +5.08  
  5.   Vilja Peltoniemi            KPV                   35.19     +19.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                21.07             
  2.   Eeva Kurikkala              KaJu                  31.59     +10.52